UNI EDC EST MANUEL MARIA PADRON
Datos del Centro
Dirección: CALLE SAN JACINTO R-10 CORITO CABIMAS
Código Viejo CNE: 58040 Código Nuevo CNE: 211403003
Latitud: 10.3641° Longitud: -71.4279°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 58040 Código Nuevo CNE: 211403003
Latitud: 10.3641° Longitud: -71.4279°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 20.35% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.04 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3748 venezolanos y 8 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3748 venezolanos y 8 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1848)
- Los que ya no están inscritos en el REP (219)
Elegibles para ser miembros de mesa (374)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3630 | 3630 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3809 | 2 | 3811 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3782 | 2 | 3784 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3947 | 3 | 3950 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4583 | 13 | 4596 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3560 | 11 | 3571 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3649 | 10 | 3659 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3648 | 10 | 3658 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3748 | 8 | 3756 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 184 | 161 | 163 | 159 | 171 | 149 | 166 | 1153 |
| Bloq A Votos si | 204 | 223 | 229 | 236 | 237 | 232 | 182 | 1543 |
| Bloq B Votos NO | 184 | 161 | 164 | 163 | 172 | 153 | 162 | 1159 |
| Bloq B Votos si | 200 | 219 | 227 | 228 | 233 | 227 | 183 | 1517 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 388 | 384 | 392 | 395 | 408 | 381 | 348 | 2696 |
| Total Electores | 544 | 527 | 559 | 547 | 554 | 533 | 484 | 3748 |
| Abstención | 156 | 143 | 167 | 152 | 146 | 152 | 136 | 1052 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 34 | 46 | 58 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 33 | 45 | 57 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 167 | 162 | 150 | 145 | 160 | 135 | 162 | 1081 |
| Chávez | 264 | 256 | 253 | 268 | 280 | 270 | 273 | 1864 |
| Abstención | 98 | 101 | 89 | 93 | 93 | 103 | 94 | 671 |
| Nulos | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Total votos | 435 | 428 | 409 | 418 | 442 | 407 | 438 | 2977 |
| Total Electores | 533 | 529 | 498 | 511 | 535 | 510 | 532 | 3648 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 33 | 44 | 56 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 32 | 43 | 55 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1156 | 32.47% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2404 | 67.53% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3560 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 418 | 507 | 405 | 35 | 947 | 1154 |
(*) Nota: 947 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1089.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 696 | 454 | 1150 |
| Arias C. | 431 | 316 | 747 |
| Claudio F. | 17 | 15 | 32 |
| Nulos | 30 | 35 | 65 |
| Total Votos | 1196 | 827 | 2023 |
| Electores | 2264 | 1545 | 3809 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 259 | 314 | 259 | 269 | 283 | 1384 |
| Oposición | 119 | 136 | 115 | 119 | 138 | 627 |
| Nulos | 21 | 10 | 13 | 24 | 16 | 84 |
| Total Votos | 405 | 469 | 403 | 425 | 448 | 2150 |
| Electores | 714 | 745 | 705 | 743 | 725 | 3632 |
van 193 visitas