LICEO COCOROTE
Datos del Centro
Dirección: URB TRICENTENARIA YARITAGUA
Código Viejo CNE: 57570 Código Nuevo CNE: 200701014
Latitud: 10.0851° Longitud: -69.1152°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 57570 Código Nuevo CNE: 200701014
Latitud: 10.0851° Longitud: -69.1152°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.47% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.01 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3546 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3546 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1515)
- Los que ya no están inscritos en el REP (256)
Elegibles para ser miembros de mesa (370)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3203 | 3203 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3490 | 13 | 3503 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3592 | 13 | 3605 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3609 | 13 | 3622 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4162 | 16 | 4178 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4372 | 8 | 4380 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3589 | 10 | 3599 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3589 | 10 | 3599 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3546 | 9 | 3555 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 154 | 142 | 158 | 157 | 169 | 156 | 155 | 1091 |
| Bloq A Votos si | 155 | 147 | 127 | 137 | 139 | 150 | 150 | 1005 |
| Bloq B Votos NO | 155 | 145 | 159 | 161 | 168 | 156 | 156 | 1100 |
| Bloq B Votos si | 153 | 143 | 126 | 135 | 138 | 147 | 151 | 993 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 309 | 289 | 285 | 296 | 308 | 306 | 307 | 2100 |
| Total Electores | 532 | 489 | 497 | 489 | 510 | 524 | 505 | 3546 |
| Abstención | 223 | 200 | 212 | 193 | 202 | 218 | 198 | 1446 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 31 | 45 | 59 | 72 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 30 | 44 | 58 | 71 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 134 | 133 | 133 | 116 | 140 | 139 | 133 | 928 |
| Chávez | 236 | 238 | 222 | 223 | 236 | 242 | 240 | 1637 |
| Abstención | 147 | 140 | 140 | 150 | 134 | 145 | 135 | 991 |
| Nulos | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| Total votos | 371 | 378 | 363 | 345 | 380 | 385 | 376 | 2598 |
| Total Electores | 518 | 518 | 503 | 495 | 514 | 530 | 511 | 3589 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 31 | 45 | 59 | 72 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 30 | 44 | 58 | 71 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1015 | 34.82% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1900 | 65.18% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2915 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 328 | 392 | 508 | 27 | 927 | 1062 |
(*) Nota: 927 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1066.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 610 | 489 | 1099 |
| Arias C. | 342 | 242 | 584 |
| Claudio F. | 39 | 25 | 64 |
| Nulos | 76 | 62 | 138 |
| Total Votos | 1080 | 827 | 1907 |
| Electores | 2138 | 1352 | 3490 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 231 | 226 | 222 | 219 | 234 | 1132 |
| Oposición | 153 | 175 | 158 | 175 | 147 | 808 |
| Nulos | 31 | 31 | 32 | 17 | 23 | 134 |
| Total Votos | 421 | 435 | 420 | 416 | 408 | 2100 |
| Electores | 643 | 658 | 657 | 631 | 618 | 3207 |
van 166 visitas