JARDIN DE INFANCIA BOLIVARIANO JESUS MILLAN
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION DANIEL CARIAS, CALLE 03, SECTOR LA MONTA#ITA
Código Viejo CNE: 57531 Código Nuevo CNE: 200701004
Código Viejo CNE: 57531 Código Nuevo CNE: 200701004
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 32.80% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.99 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1302 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1302 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (119)
- Los que ya no están inscritos en el REP (17)
Elegibles para ser miembros de mesa (110)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1107 | 1 | 1108 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1253 | 1 | 1254 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1253 | 1 | 1254 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1302 | 1 | 1303 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 97 | 144 | 134 | 375 |
| Bloq A Votos si | 102 | 133 | 144 | 379 |
| Bloq B Votos NO | 95 | 144 | 138 | 377 |
| Bloq B Votos si | 105 | 131 | 138 | 374 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 200 | 277 | 278 | 755 |
| Total Electores | 430 | 422 | 450 | 1302 |
| Abstención | 230 | 145 | 172 | 547 |
| Fin cédula desde | 0 | 70 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 69 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 70 | 14 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 83 | 112 | 113 | 308 |
| Chávez | 208 | 210 | 219 | 637 |
| Abstención | 109 | 95 | 83 | 287 |
| Nulos | 8 | 3 | 8 | 19 |
| Total votos | 299 | 325 | 342 | 966 |
| Total Electores | 408 | 420 | 425 | 1253 |
| Fin cédula desde | 0 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 71 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 163 visitas