ESCUELA BASICA CECILIA MUJICA
Datos del Centro
Dirección: CLL 15 ENTRE AV 2 Y 3 BRR EL PANTEON SN FELIPE
Código Viejo CNE: 56870 Código Nuevo CNE: 200401015
Latitud: 10.3357° Longitud: -68.7372°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 56870 Código Nuevo CNE: 200401015
Latitud: 10.3357° Longitud: -68.7372°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 13.61% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.84 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1263 venezolanos y 18 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1263 venezolanos y 18 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (549)
- Los que ya no están inscritos en el REP (126)
Elegibles para ser miembros de mesa (281)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1298 | 1298 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1375 | 15 | 1390 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1338 | 13 | 1351 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1344 | 15 | 1359 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1252 | 28 | 1280 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1280 | 18 | 1298 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1273 | 22 | 1295 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1273 | 22 | 1295 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1263 | 18 | 1281 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 224 | 240 | 231 | 695 |
| Bloq A Votos si | 62 | 61 | 64 | 187 |
| Bloq B Votos NO | 224 | 238 | 230 | 692 |
| Bloq B Votos si | 58 | 64 | 64 | 186 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 286 | 302 | 295 | 883 |
| Total Electores | 425 | 424 | 414 | 1263 |
| Abstención | 139 | 122 | 119 | 380 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 35 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 198 | 230 | 216 | 644 |
| Chávez | 119 | 95 | 107 | 321 |
| Abstención | 103 | 92 | 99 | 294 |
| Nulos | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Total votos | 323 | 329 | 327 | 979 |
| Total Electores | 426 | 421 | 426 | 1273 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 34 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 622 | 69.27% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 276 | 30.73% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 898 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 183 | 411 | 132 | 15 | 558 | 595 |
(*) Nota: 558 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 641.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 268 | 268 |
| Arias C. | 475 | 475 |
| Claudio F. | 37 | 37 |
| Nulos | 29 | 29 |
| Total Votos | 813 | 813 |
| Electores | 1375 | 1375 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 170 | 194 | 364 |
| Oposición | 243 | 217 | 460 |
| Nulos | 16 | 14 | 30 |
| Total Votos | 432 | 425 | 857 |
| Electores | 649 | 649 | 1298 |
van 298 visitas