ESC BAS ALBERTO RAVELL
Datos del Centro
Dirección: AV LA PATRIA ENTRE AV 8 Y 9 SAN FELIPE
Código Viejo CNE: 56800 Código Nuevo CNE: 200401007
Latitud: 10.3383° Longitud: -68.7404°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 56800 Código Nuevo CNE: 200401007
Latitud: 10.3383° Longitud: -68.7404°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 15.91% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.95 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2900 venezolanos y 55 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2900 venezolanos y 55 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1205)
- Los que ya no están inscritos en el REP (287)
Elegibles para ser miembros de mesa (651)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2692 | 2692 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2706 | 7 | 2713 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2743 | 6 | 2749 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2762 | 8 | 2770 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2842 | 82 | 2924 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2900 | 55 | 2955 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2930 | 53 | 2983 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2931 | 53 | 2984 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2900 | 55 | 2955 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 203 | 238 | 237 | 238 | 239 | 259 | 1414 |
| Bloq A Votos si | 119 | 96 | 92 | 118 | 98 | 95 | 618 |
| Bloq B Votos NO | 203 | 239 | 235 | 238 | 240 | 259 | 1414 |
| Bloq B Votos si | 118 | 96 | 93 | 118 | 95 | 94 | 614 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 322 | 335 | 329 | 356 | 337 | 354 | 2033 |
| Total Electores | 485 | 483 | 471 | 492 | 484 | 485 | 2900 |
| Abstención | 163 | 148 | 142 | 136 | 147 | 131 | 867 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 231 | 266 | 261 | 261 | 247 | 1266 |
| Chávez | 201 | 194 | 218 | 195 | 183 | 991 |
| Abstención | 139 | 128 | 107 | 134 | 138 | 646 |
| Nulos | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 |
| Total votos | 438 | 467 | 485 | 463 | 432 | 2285 |
| Total Electores | 577 | 595 | 592 | 597 | 570 | 2931 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1179 | 59.07% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 817 | 40.93% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1996 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 361 | 755 | 273 | 39 | 1067 | 1188 |
(*) Nota: 1067 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1227.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 387 | 241 | 628 |
| Arias C. | 503 | 338 | 841 |
| Claudio F. | 41 | 26 | 67 |
| Nulos | 26 | 16 | 42 |
| Total Votos | 964 | 628 | 1592 |
| Electores | 1626 | 1080 | 2706 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 131 | 114 | 203 | 158 | 145 | 751 |
| Oposición | 195 | 155 | 266 | 183 | 180 | 979 |
| Nulos | 8 | 8 | 17 | 11 | 11 | 55 |
| Total Votos | 334 | 279 | 492 | 354 | 342 | 1801 |
| Electores | 500 | 558 | 573 | 533 | 531 | 2695 |
van 200 visitas