ESC BAS JUAN JOSE DE MAYA
Datos del Centro
Dirección: CALLE 4 URB ASCENSION SAN FELIPE
Código Viejo CNE: 56790 Código Nuevo CNE: 200401003
Latitud: 10.3327° Longitud: -68.7509°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 56790 Código Nuevo CNE: 200401003
Latitud: 10.3327° Longitud: -68.7509°
Otros datos:
+ En este centro hay 13.72% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.71 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2392 venezolanos y 23 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2392 venezolanos y 23 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1908)
- Los que ya no están inscritos en el REP (200)
Elegibles para ser miembros de mesa (677)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3160 | 3160 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3166 | 12 | 3178 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3225 | 10 | 3235 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3278 | 12 | 3290 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3280 | 29 | 3309 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2335 | 17 | 2352 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2401 | 21 | 2422 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2401 | 24 | 2425 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2392 | 23 | 2415 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 281 | 299 | 264 | 288 | 264 | 1396 |
| Bloq A Votos si | 76 | 80 | 95 | 94 | 106 | 451 |
| Bloq B Votos NO | 281 | 302 | 267 | 290 | 265 | 1405 |
| Bloq B Votos si | 77 | 76 | 91 | 91 | 105 | 440 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 358 | 379 | 359 | 382 | 370 | 1848 |
| Total Electores | 466 | 486 | 482 | 481 | 477 | 2392 |
| Abstención | 108 | 107 | 123 | 99 | 107 | 544 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 44 | 60 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 43 | 59 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 16 | 16 | 40 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 39 | 267 | 230 | 269 | 240 | 1045 |
| Chávez | 33 | 141 | 165 | 147 | 154 | 640 |
| Abstención | 390 | 82 | 82 | 72 | 66 | 692 |
| Nulos | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 |
| Total votos | 74 | 414 | 402 | 419 | 400 | 1709 |
| Total Electores | 464 | 496 | 484 | 491 | 466 | 2401 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 44 | 60 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 43 | 59 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 16 | 16 | 40 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1730 | 66.39% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 876 | 33.61% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2606 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 654 | 843 | 631 | 52 | 1526 | 1698 |
(*) Nota: 1526 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1754.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 418 | 276 | 694 |
| Arias C. | 727 | 519 | 1246 |
| Claudio F. | 72 | 49 | 121 |
| Nulos | 33 | 22 | 55 |
| Total Votos | 1265 | 873 | 2138 |
| Electores | 1892 | 1274 | 3166 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 169 | 166 | 179 | 190 | 169 | 873 |
| Oposición | 287 | 282 | 266 | 299 | 274 | 1408 |
| Nulos | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 73 |
| Total Votos | 469 | 465 | 463 | 506 | 459 | 2362 |
| Electores | 616 | 648 | 629 | 659 | 614 | 3166 |
van 401 visitas