JARDIN DE INFANCIA DR. RUBEN VILLALBA
Datos del Centro
Dirección: TERCERA AVENIDA ENTRE CALLES 29 Y 30, SECTOR SABANETA
Código Viejo CNE: 56693 Código Nuevo CNE: 201101003
Código Viejo CNE: 56693 Código Nuevo CNE: 201101003
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.06% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.83 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1039 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1039 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (220)
- Los que ya no están inscritos en el REP (33)
Elegibles para ser miembros de mesa (128)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1018 | 2 | 1020 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 985 | 2 | 987 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 985 | 2 | 987 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1039 | 3 | 1042 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 179 | 197 | 376 |
| Bloq A Votos si | 165 | 185 | 350 |
| Bloq B Votos NO | 180 | 194 | 374 |
| Bloq B Votos si | 164 | 182 | 346 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 344 | 382 | 726 |
| Total Electores | 501 | 538 | 1039 |
| Abstención | 157 | 156 | 313 |
| Fin cédula desde | 0 | 50 | - |
| Fin cédula hasta | 49 | 99 | - |
| Ancho | 50 | 50 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 139 | 147 | 286 |
| Chávez | 227 | 244 | 471 |
| Abstención | 113 | 101 | 214 |
| Nulos | 3 | 10 | 13 |
| Total votos | 370 | 401 | 771 |
| Total Electores | 483 | 502 | 985 |
| Fin cédula desde | 0 | 50 | - |
| Fin cédula hasta | 49 | 99 | - |
| Ancho | 50 | 50 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 148 visitas