U E LIC DIEGO B URBANEJA
Datos del Centro
Dirección: AV MONAGAS LECHERIAS
Código Viejo CNE: 5341 Código Nuevo CNE: 21701002
Latitud: 10.1953° Longitud: -64.6929°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 5341 Código Nuevo CNE: 21701002
Latitud: 10.1953° Longitud: -64.6929°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.09% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.92 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2823 venezolanos y 51 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2823 venezolanos y 51 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2981)
- Los que ya no están inscritos en el REP (87)
Elegibles para ser miembros de mesa (775)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2428 | 2428 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3031 | 26 | 3057 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3339 | 26 | 3365 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3492 | 29 | 3521 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3938 | 58 | 3996 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2510 | 35 | 2545 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2739 | 51 | 2790 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2738 | 51 | 2789 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2823 | 51 | 2874 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 330 | 318 | 328 | 319 | 255 | 1550 |
| Bloq A Votos si | 60 | 65 | 73 | 89 | 74 | 361 |
| Bloq B Votos NO | 329 | 319 | 326 | 319 | 255 | 1548 |
| Bloq B Votos si | 62 | 64 | 75 | 89 | 72 | 362 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 391 | 383 | 401 | 408 | 329 | 1912 |
| Total Electores | 589 | 567 | 588 | 587 | 492 | 2823 |
| Abstención | 198 | 184 | 187 | 179 | 163 | 911 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 28 | 42 | 58 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 27 | 41 | 57 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 13 | 14 | 16 | 42 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 310 | 326 | 289 | 305 | 278 | 1508 |
| Chávez | 103 | 120 | 122 | 102 | 149 | 596 |
| Abstención | 121 | 114 | 126 | 115 | 135 | 611 |
| Nulos | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 |
| Total votos | 416 | 448 | 412 | 412 | 439 | 2127 |
| Total Electores | 537 | 562 | 538 | 527 | 574 | 2738 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 27 | 40 | 53 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 26 | 39 | 52 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 13 | 13 | 13 | 47 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2185 | 78.04% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 615 | 21.96% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2800 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1086 | 1106 | 771 | 62 | 1939 | 2218 |
(*) Nota: 1939 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2229.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 288 | 208 | 496 |
| Arias C. | 740 | 522 | 1262 |
| Claudio F. | 15 | 11 | 26 |
| Nulos | 10 | 6 | 16 |
| Total Votos | 1063 | 751 | 1814 |
| Electores | 1823 | 1208 | 3031 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 126 | 134 | 135 | 121 | 138 | 654 |
| Oposición | 201 | 196 | 197 | 189 | 229 | 1012 |
| Nulos | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| Total Votos | 332 | 333 | 336 | 316 | 370 | 1687 |
| Electores | 464 | 472 | 509 | 475 | 510 | 2430 |
van 412 visitas