ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA LAS PAVAS
Datos del Centro
Dirección: LA FRIA, EL SOCORRO SECTOR LAS PAVAS CARRETERA PRINCIPAL
Código Viejo CNE: 50762 Código Nuevo CNE: 181101015
Código Viejo CNE: 50762 Código Nuevo CNE: 181101015
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 37.36% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.95 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 218 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (218 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (11)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 194 | 2 | 196 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 194 | 2 | 196 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 218 | 2 | 220 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 53 | 53 |
| Bloq A Votos si | 129 | 129 |
| Bloq B Votos NO | 52 | 52 |
| Bloq B Votos si | 131 | 131 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 183 | 183 |
| Total Electores | 218 | 218 |
| Abstención | 35 | 35 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 51 | 51 |
| Chávez | 132 | 132 |
| Abstención | 9 | 9 |
| Nulos | 2 | 2 |
| Total votos | 185 | 185 |
| Total Electores | 194 | 194 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 263 visitas