ESC BAS LAS DELICIAS
Datos del Centro
Dirección: CRR 3 CALLES 10 Y 11 LA FRIA
Código Viejo CNE: 50761 Código Nuevo CNE: 181101010
Latitud: 8.21665° Longitud: -72.2545°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 50761 Código Nuevo CNE: 181101010
Latitud: 8.21665° Longitud: -72.2545°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 35.91% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.24 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3947 venezolanos y 167 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3947 venezolanos y 167 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1428)
- Los que ya no están inscritos en el REP (323)
Elegibles para ser miembros de mesa (260)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1854 | 1854 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2356 | 255 | 2611 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2465 | 233 | 2698 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2820 | 246 | 3066 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3623 | 256 | 3879 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3685 | 101 | 3786 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3883 | 177 | 4060 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3885 | 177 | 4062 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3947 | 167 | 4114 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 111 | 134 | 136 | 127 | 114 | 124 | 136 | 132 | 1014 |
| Bloq A Votos si | 188 | 198 | 199 | 199 | 220 | 204 | 189 | 205 | 1602 |
| Bloq B Votos NO | 115 | 134 | 135 | 126 | 115 | 124 | 138 | 132 | 1019 |
| Bloq B Votos si | 186 | 198 | 199 | 201 | 216 | 205 | 185 | 206 | 1596 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 301 | 332 | 335 | 327 | 334 | 329 | 325 | 338 | 2621 |
| Total Electores | 479 | 464 | 505 | 508 | 500 | 488 | 490 | 513 | 3947 |
| Abstención | 178 | 132 | 170 | 181 | 166 | 159 | 165 | 175 | 1326 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 49 | 62 | 74 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 48 | 61 | 73 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 128 | 144 | 141 | 127 | 115 | 143 | 147 | 945 |
| Chávez | 312 | 294 | 302 | 277 | 324 | 311 | 284 | 2104 |
| Abstención | 104 | 115 | 122 | 131 | 95 | 108 | 122 | 797 |
| Nulos | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 8 | 36 |
| Total votos | 444 | 444 | 447 | 407 | 450 | 456 | 440 | 3088 |
| Total Electores | 548 | 559 | 569 | 538 | 545 | 564 | 562 | 3885 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | 57 | 70 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 56 | 69 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 802 | 29.12% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1952 | 70.88% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2754 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 87 | 451 | 146 | 17 | 614 | 653 |
(*) Nota: 614 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 706.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 1065 | 1065 |
| Arias C. | 377 | 377 |
| Claudio F. | 5 | 5 |
| Nulos | 38 | 38 |
| Total Votos | 1494 | 1494 |
| Electores | 2356 | 2356 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 234 | 188 | 165 | 587 |
| Oposición | 227 | 193 | 178 | 598 |
| Nulos | 12 | 14 | 11 | 37 |
| Total Votos | 479 | 398 | 366 | 1243 |
| Electores | 707 | 597 | 552 | 1856 |
van 260 visitas