UNIDAD BASICA ANA DOLORES FERNANDEZ
Datos del Centro
Dirección: VIA PPAL BRR.AMBROSIO PZA.PUEBLO NVO.
Código Viejo CNE: 50170 Código Nuevo CNE: 180803015
Latitud: 7.78189° Longitud: -72.2054°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 50170 Código Nuevo CNE: 180803015
Latitud: 7.78189° Longitud: -72.2054°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 24.77% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.97 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3517 venezolanos y 49 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3517 venezolanos y 49 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3019)
- Los que ya no están inscritos en el REP (226)
Elegibles para ser miembros de mesa (855)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3572 | 3572 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3930 | 19 | 3949 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4158 | 18 | 4176 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4318 | 22 | 4340 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4580 | 34 | 4614 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2766 | 20 | 2786 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3353 | 40 | 3393 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3352 | 41 | 3393 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3517 | 49 | 3566 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 255 | 264 | 256 | ? | 270 | 268 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 99 | 91 | 102 | ? | 107 | 112 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 255 | 261 | 257 | ? | 272 | 267 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 97 | 94 | 100 | ? | 106 | 112 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 354 | 355 | 358 | ? | 378 | 380 | ? | ? |
| Total Electores | 477 | 474 | 484 | 470 | 520 | 503 | 589 | 3517 |
| Abstención | 123 | 119 | 126 | ? | 142 | 123 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 28 | 37 | 47 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 27 | 36 | 46 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 21 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 288 | 282 | 289 | 290 | 270 | 268 | 1687 |
| Chávez | 177 | 188 | 163 | 160 | 188 | 191 | 1067 |
| Abstención | 106 | 93 | 95 | 100 | 102 | 71 | 567 |
| Nulos | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 |
| Total votos | 470 | 475 | 456 | 455 | 463 | 466 | 2785 |
| Total Electores | 576 | 568 | 551 | 555 | 565 | 537 | 3352 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 34 | 45 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 33 | 44 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 11 | 11 | 22 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2223 | 62.80% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1317 | 37.20% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3540 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 742 | 1156 | 359 | 259 | 1774 | 1981 |
(*) Nota: 1774 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2040.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 790 | 511 | 1301 |
| Arias C. | 751 | 524 | 1275 |
| Claudio F. | 28 | 23 | 51 |
| Nulos | 33 | 21 | 54 |
| Total Votos | 1615 | 1088 | 2703 |
| Electores | 2371 | 1559 | 3930 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 269 | 243 | 260 | 269 | 233 | 1274 |
| Oposición | 264 | 263 | 264 | 240 | 266 | 1297 |
| Nulos | 18 | 13 | 8 | 18 | 6 | 63 |
| Total Votos | 558 | 526 | 535 | 536 | 510 | 2665 |
| Electores | 733 | 709 | 720 | 729 | 684 | 3575 |
van 452 visitas