ESCUELA NACIONAL GRADUADA PROVIDENCIA
Datos del Centro
Dirección: CARRETERA A CAPACHO BARRIO ZORCA PROVIDENCIA
Código Viejo CNE: 50130 Código Nuevo CNE: 180803009
Latitud: 7.80237° Longitud: -72.2626°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 50130 Código Nuevo CNE: 180803009
Latitud: 7.80237° Longitud: -72.2626°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 27.48% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.92 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4411 venezolanos y 91 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4411 venezolanos y 91 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1539)
- Los que ya no están inscritos en el REP (314)
Elegibles para ser miembros de mesa (467)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2317 | 2317 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2386 | 36 | 2422 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2360 | 33 | 2393 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3558 | 95 | 3653 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4039 | 121 | 4160 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4183 | 59 | 4242 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4375 | 95 | 4470 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4379 | 95 | 4474 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4411 | 91 | 4502 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 207 | 237 | 206 | 213 | 229 | 211 | 208 | 190 | 1701 |
| Bloq A Votos si | 137 | 133 | 164 | 161 | 149 | 156 | 155 | 133 | 1188 |
| Bloq B Votos NO | 208 | 236 | 204 | 213 | 232 | 212 | 194 | 190 | 1689 |
| Bloq B Votos si | 131 | 130 | 160 | 162 | 146 | 154 | 165 | 133 | 1181 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 344 | 370 | 370 | 375 | 378 | 367 | 363 | 323 | 2890 |
| Total Electores | 544 | 570 | 571 | 573 | 553 | 555 | 549 | 496 | 4411 |
| Abstención | 200 | 200 | 201 | 198 | 175 | 188 | 186 | 173 | 1521 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 37 | 50 | 63 | 76 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 185 | 197 | 187 | 186 | 209 | 181 | 180 | 202 | 1527 |
| Chávez | 199 | 196 | 217 | 202 | 217 | 217 | 220 | 236 | 1704 |
| Abstención | 145 | 124 | 150 | 134 | 120 | 129 | 127 | 150 | 1079 |
| Nulos | 9 | 5 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 4 | 56 |
| Total votos | 395 | 400 | 408 | 400 | 440 | 402 | 411 | 444 | 3300 |
| Total Electores | 540 | 524 | 558 | 534 | 560 | 531 | 538 | 594 | 4379 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 24 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 23 | 36 | 48 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1325 | 46.85% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1503 | 53.15% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2828 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 239 | 421 | 414 | 90 | 925 | 1025 |
(*) Nota: 925 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1063.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 781 | 781 |
| Arias C. | 513 | 513 |
| Claudio F. | 24 | 24 |
| Nulos | 45 | 45 |
| Total Votos | 1386 | 1386 |
| Electores | 2386 | 2386 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 305 | 240 | 233 | 778 |
| Oposición | 292 | 228 | 227 | 747 |
| Nulos | 33 | 24 | 20 | 77 |
| Total Votos | 643 | 495 | 484 | 1622 |
| Electores | 917 | 686 | 715 | 2318 |
van 284 visitas