ESCUELA NACIONAL VIRGILIO PINZON
Datos del Centro
Dirección: CALLE 3 S-N BARRIO SANTA TERESA SAN CRISTOBAL
Código Viejo CNE: 50110 Código Nuevo CNE: 180803006
Latitud: 7.79714° Longitud: -72.2189°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 50110 Código Nuevo CNE: 180803006
Latitud: 7.79714° Longitud: -72.2189°
Otros datos:
+ En este centro hay 24.97% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.24 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4767 venezolanos y 92 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4767 venezolanos y 92 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4003)
- Los que ya no están inscritos en el REP (324)
Elegibles para ser miembros de mesa (1115)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4945 | 4945 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5265 | 50 | 5315 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5585 | 48 | 5633 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5764 | 57 | 5821 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6208 | 86 | 6294 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3993 | 37 | 4030 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4656 | 92 | 4748 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4660 | 93 | 4753 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4767 | 92 | 4859 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 307 | 323 | 284 | 325 | ? | 278 | ? | 289 | 234 | 2040 |
| Bloq A Votos si | 123 | 91 | 124 | 107 | ? | 108 | ? | 116 | 84 | 753 |
| Bloq B Votos NO | 307 | 324 | 279 | 326 | ? | 278 | ? | 290 | 232 | 2036 |
| Bloq B Votos si | 125 | 89 | 129 | 108 | ? | 105 | ? | 116 | 85 | 757 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 432 | 414 | 408 | 434 | ? | 386 | ? | 406 | 318 | 2798 |
| Total Electores | 557 | 547 | 546 | 559 | 556 | 502 | 549 | 527 | 424 | 4767 |
| Abstención | 125 | 133 | 138 | 125 | ? | 116 | ? | 121 | 106 | 864 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 62 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 41 | 49 | 61 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 22 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 282 | 281 | 251 | 273 | 271 | 238 | 286 | 269 | 162 | 2313 |
| Chávez | 168 | 154 | 170 | 167 | 187 | 167 | 159 | 178 | 103 | 1453 |
| Abstención | 100 | 99 | 111 | 107 | 94 | 81 | 94 | 104 | 43 | 833 |
| Nulos | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 51 |
| Total votos | 457 | 441 | 430 | 443 | 463 | 416 | 454 | 455 | 268 | 3827 |
| Total Electores | 557 | 540 | 541 | 550 | 557 | 497 | 548 | 559 | 311 | 4660 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 63 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 41 | 49 | 62 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 25 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2850 | 60.66% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1848 | 39.34% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4698 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 759 | 966 | 931 | 178 | 2075 | 2340 |
(*) Nota: 2075 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2386.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 551 | 600 | 533 | 1684 |
| Arias C. | 529 | 538 | 515 | 1582 |
| Claudio F. | 25 | 27 | 21 | 73 |
| Nulos | 24 | 20 | 23 | 67 |
| Total Votos | 1145 | 1199 | 1105 | 3449 |
| Electores | 1782 | 1736 | 1747 | 5265 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 197 | 188 | 201 | 198 | 192 | 196 | 198 | 199 | 211 | 1780 |
| Oposición | 219 | 204 | 207 | 198 | 206 | 176 | 196 | 164 | 217 | 1787 |
| Nulos | 12 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 21 | 11 | 14 | 97 |
| Total Votos | 433 | 408 | 419 | 411 | 411 | 380 | 417 | 383 | 447 | 3709 |
| Electores | 570 | 562 | 525 | 544 | 556 | 540 | 548 | 513 | 593 | 4951 |
van 309 visitas