UNIDAD EDUCATIVA ALICIA CHACON DE SANCHEZ
Datos del Centro
Dirección: BARRIO BOLIVAR CARRERA 28 CALLE 62 NUMERO 28-54
Código Viejo CNE: 50093 Código Nuevo CNE: 180803026
Código Viejo CNE: 50093 Código Nuevo CNE: 180803026
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 37.20% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.04 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 360 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (360 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (39)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 293 | 0 | 293 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 293 | 0 | 293 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 360 | 4 | 364 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 133 | 133 |
| Bloq A Votos si | 148 | 148 |
| Bloq B Votos NO | 135 | 135 |
| Bloq B Votos si | 146 | 146 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 281 | 281 |
| Total Electores | 360 | 360 |
| Abstención | 79 | 79 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 92 | 92 |
| Chávez | 171 | 171 |
| Abstención | 24 | 24 |
| Nulos | 5 | 5 |
| Total votos | 269 | 269 |
| Total Electores | 293 | 293 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 327 visitas