GRUPO ESCOLAR RAMON BUENAHORA
Datos del Centro
Dirección: AV PPAL UNIDAD VECINAL LA CONCORDIA
Código Viejo CNE: 49991 Código Nuevo CNE: 180801025
Latitud: 7.755° Longitud: -72.219°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 49991 Código Nuevo CNE: 180801025
Latitud: 7.755° Longitud: -72.219°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.88% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.08 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3602 venezolanos y 47 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3602 venezolanos y 47 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (991)
- Los que ya no están inscritos en el REP (184)
Elegibles para ser miembros de mesa (950)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2668 | 2668 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2878 | 17 | 2895 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2987 | 16 | 3003 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3077 | 19 | 3096 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3239 | 29 | 3268 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3294 | 22 | 3316 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3534 | 39 | 3573 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3533 | 39 | 3572 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3602 | 47 | 3649 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 291 | ? | 293 | 273 | 235 | 290 | 300 | 1682 |
| Bloq A Votos si | 104 | ? | 109 | 113 | 107 | 87 | 98 | 618 |
| Bloq B Votos NO | 290 | ? | 288 | 275 | 237 | 286 | 305 | 1681 |
| Bloq B Votos si | 106 | ? | 110 | 111 | 110 | 89 | 94 | 620 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 396 | ? | 402 | 386 | 347 | 377 | 399 | 2307 |
| Total Electores | 522 | 524 | 524 | 529 | 485 | 493 | 525 | 3602 |
| Abstención | 126 | ? | 122 | 143 | 138 | 116 | 126 | 771 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 59 | 73 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 58 | 72 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 268 | 251 | 262 | 222 | 240 | 240 | 269 | 1752 |
| Chávez | 145 | 167 | 151 | 166 | 186 | 145 | 141 | 1101 |
| Abstención | 96 | 79 | 101 | 93 | 72 | 93 | 99 | 633 |
| Nulos | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 39 |
| Total votos | 421 | 426 | 418 | 392 | 439 | 388 | 416 | 2900 |
| Total Electores | 517 | 505 | 519 | 485 | 511 | 481 | 515 | 3533 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 58 | 73 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 57 | 72 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1574 | 62.99% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 925 | 37.01% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2499 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 486 | 816 | 289 | 100 | 1205 | 1348 |
(*) Nota: 1205 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1385.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 568 | 382 | 950 |
| Arias C. | 614 | 375 | 989 |
| Claudio F. | 22 | 16 | 38 |
| Nulos | 14 | 13 | 27 |
| Total Votos | 1227 | 795 | 2022 |
| Electores | 1785 | 1093 | 2878 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 177 | 214 | 202 | 187 | 184 | 964 |
| Oposición | 171 | 192 | 194 | 185 | 191 | 933 |
| Nulos | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 37 |
| Total Votos | 358 | 415 | 407 | 381 | 386 | 1947 |
| Electores | 518 | 567 | 553 | 514 | 517 | 2669 |
van 330 visitas