CENTRO BOLIVARIANO DE ATENCION INTEGRAL
Datos del Centro
Dirección: AV JUAN DE URPIN BARRIO EL ESPEJO BNA
Código Viejo CNE: 4952 Código Nuevo CNE: 20301014
Latitud: 10.1449° Longitud: -64.6706°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 4952 Código Nuevo CNE: 20301014
Latitud: 10.1449° Longitud: -64.6706°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 24.61% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
- Este centro ya no existe -
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1650 | 9 | 1659 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1839 | 12 | 1851 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1838 | 12 | 1850 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 106 | 122 | 0 | 132 | 360 |
| Chávez | 178 | 199 | 0 | 193 | 570 |
| Abstención | 168 | 143 | 0 | 126 | 437 |
| Nulos | 4 | 8 | 0 | 5 | 17 |
| Total votos | 290 | 329 | 0 | 331 | 950 |
| Total Electores | 458 | 472 | 451 | 457 | 1838 |
| Fin cédula desde | 0 | 70 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 69 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 70 | 10 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 121 visitas