ESCUELA BASICA RAZETTI II
Datos del Centro
Dirección: CARRETERA PRINCIPAL, RAZETTI II, BARCELONA
Código Viejo CNE: 4917 Código Nuevo CNE: 20301046
Código Viejo CNE: 4917 Código Nuevo CNE: 20301046
Otros datos:
+ En este centro hay 46.80% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 34.01 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 518 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (518 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (14)
- Los que ya no están inscritos en el REP (2)
Elegibles para ser miembros de mesa (12)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 404 | 0 | 404 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 404 | 0 | 404 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 518 | 0 | 518 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 125 | 125 |
| Bloq A Votos si | 176 | 176 |
| Bloq B Votos NO | 125 | 125 |
| Bloq B Votos si | 173 | 173 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 301 | 301 |
| Total Electores | 518 | 518 |
| Abstención | 217 | 217 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 91 | 91 |
| Chávez | 244 | 244 |
| Abstención | 59 | 59 |
| Nulos | 8 | 8 |
| Total votos | 345 | 345 |
| Total Electores | 404 | 404 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 390 visitas