UNIDAD EDUCATIVA PEDRO CENTENO VALLENILLA
Datos del Centro
Dirección: SEGUNDA CARRERA S.N. URBANIZACION COLINAS DEL NEVERI
Código Viejo CNE: 4912 Código Nuevo CNE: 20301003
Código Viejo CNE: 4912 Código Nuevo CNE: 20301003
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 11.14% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.44 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1483 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1483 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (327)
- Los que ya no están inscritos en el REP (20)
Elegibles para ser miembros de mesa (393)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1666 | 8 | 1674 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1494 | 6 | 1500 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1493 | 6 | 1499 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1483 | 5 | 1488 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 240 | 282 | 296 | 818 |
| Bloq A Votos si | 79 | 68 | 59 | 206 |
| Bloq B Votos NO | 239 | 284 | 295 | 818 |
| Bloq B Votos si | 76 | 65 | 59 | 200 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 319 | 350 | 355 | 1024 |
| Total Electores | 471 | 502 | 510 | 1483 |
| Abstención | 152 | 152 | 155 | 459 |
| Fin cédula desde | 0 | 65 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 64 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 65 | 17 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 242 | 255 | 299 | 796 |
| Chávez | 121 | 102 | 116 | 339 |
| Abstención | 108 | 109 | 125 | 342 |
| Nulos | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Total votos | 367 | 364 | 420 | 1151 |
| Total Electores | 475 | 473 | 545 | 1493 |
| Fin cédula desde | 0 | 65 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 64 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 65 | 16 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 423 visitas