ESCUELA ESTADAL NO 449-122
Datos del Centro
Código Viejo CNE: 48350 Código Nuevo CNE: 180103001
Latitud: 8.07347° Longitud: -72.3298°
Otros datos:
+ En este centro hay 23.21% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.14 años (no incluye extranjeros).
Red
no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 216 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (216 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (62)
- Los que ya no están inscritos en el REP (25)
Elegibles para ser miembros de mesa (4)
Miembros de Mesa 2008 (1 mesa(s))
Miembros de Mesa 2007 (1 mesa(s))
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 174 | 174 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 161 | 1 | 162 |
| 2003-09-01 | Reparos | 153 | 1 | 154 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 153 | 1 | 154 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 180 | 2 | 182 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 191 | 0 | 191 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 204 | 4 | 208 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 204 | 4 | 208 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 214 | 4 | 218 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 46 | 46 |
| Bloq A Votos si | 58 | 58 |
| Bloq B Votos NO | 47 | 47 |
| Bloq B Votos si | 57 | 57 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 104 | 104 |
| Total Electores | 214 | 214 |
| Abstención | 110 | 110 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 47 | 47 |
| Chávez | 88 | 88 |
| Abstención | 69 | 69 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 135 | 135 |
| Total Electores | 204 | 204 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 44 | 31.43% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 94 | 67.14% |
| Total Votos Nulos | 2 | 1.43% |
| Total Votos | 140 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 21 | 22 |
(*) Nota: 21 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 24.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 45 | 45 |
| Arias C. | 15 | 15 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 11 | 11 |
| Total Votos | 71 | 71 |
| Electores | 161 | 161 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 44 | 44 |
| Oposición | 34 | 34 |
| Nulos | 3 | 3 |
| Total Votos | 83 | 83 |
| Electores | 175 | 175 |