U.E. PRIVADA SAN JOSE
Datos del Centro
Dirección: CALLE CALVARIO NRO 41 CARUPANO
Código Viejo CNE: 47664 Código Nuevo CNE: 170302016
Código Viejo CNE: 47664 Código Nuevo CNE: 170302016
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 6.67% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 56.94 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 883 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (883 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (114)
- Los que ya no están inscritos en el REP (33)
Elegibles para ser miembros de mesa (118)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 990 | 2 | 992 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 917 | 2 | 919 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 916 | 2 | 918 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 883 | 2 | 885 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 160 | 185 | 345 |
| Bloq A Votos si | 98 | 67 | 165 |
| Bloq B Votos NO | 161 | 186 | 347 |
| Bloq B Votos si | 96 | 63 | 159 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 258 | 252 | 510 |
| Total Electores | 431 | 452 | 883 |
| Abstención | 173 | 200 | 373 |
| Fin cédula desde | 0 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 83 | 99 | - |
| Ancho | 84 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 145 | 181 | 326 |
| Chávez | 148 | 123 | 271 |
| Abstención | 153 | 159 | 312 |
| Nulos | 2 | 3 | 5 |
| Total votos | 295 | 309 | 604 |
| Total Electores | 448 | 468 | 916 |
| Fin cédula desde | 0 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 83 | 99 | - |
| Ancho | 84 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 354 visitas