U.E. GRAN MARISCAL
Datos del Centro
Dirección: URB. LA LLANADA SECTOR 3 CUMANA.
Código Viejo CNE: 47022 Código Nuevo CNE: 170901017
Latitud: 10.4209° Longitud: -64.1866°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 47022 Código Nuevo CNE: 170901017
Latitud: 10.4209° Longitud: -64.1866°
Otros datos:
+ En este centro hay 28.54% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.81 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4444 venezolanos y 6 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4444 venezolanos y 6 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1043)
- Los que ya no están inscritos en el REP (125)
Elegibles para ser miembros de mesa (618)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2720 | 2720 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2933 | 5 | 2938 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3007 | 5 | 3012 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3188 | 5 | 3193 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3731 | 12 | 3743 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4078 | 8 | 4086 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4387 | 7 | 4394 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4387 | 7 | 4394 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4444 | 6 | 4450 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 136 | ? | 139 | 140 | ? | 135 | 139 | 149 | 838 |
| Bloq A Votos si | 160 | ? | 190 | 173 | ? | 172 | 188 | 200 | 1083 |
| Bloq B Votos NO | 140 | ? | 134 | 139 | ? | 138 | 142 | 149 | 842 |
| Bloq B Votos si | 156 | ? | 191 | 172 | ? | 168 | 187 | 201 | 1075 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 296 | ? | 329 | 313 | ? | 307 | 329 | 350 | 1924 |
| Total Electores | 539 | 559 | 552 | 561 | 549 | 531 | 570 | 583 | 4444 |
| Abstención | 243 | ? | 223 | 248 | ? | 224 | 241 | 233 | 1412 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 70 | 68 | 63 | 62 | 60 | 51 | 56 | 63 | 493 |
| Chávez | 339 | 301 | 328 | 334 | 350 | 337 | 333 | 328 | 2650 |
| Abstención | 152 | 172 | 115 | 157 | 116 | 153 | 161 | 149 | 1175 |
| Nulos | 4 | 2 | 41 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 66 |
| Total votos | 413 | 371 | 433 | 406 | 415 | 388 | 392 | 394 | 3212 |
| Total Electores | 565 | 543 | 548 | 563 | 531 | 541 | 553 | 543 | 4387 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 51 | 63 | 75 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 631 | 24.32% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1964 | 75.68% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2595 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 179 | 256 | 247 | 161 | 664 | 747 |
(*) Nota: 664 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 763.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 739 | 491 | 1230 |
| Arias C. | 260 | 174 | 434 |
| Claudio F. | 28 | 13 | 41 |
| Nulos | 20 | 24 | 44 |
| Total Votos | 1050 | 703 | 1753 |
| Electores | 1767 | 1166 | 2933 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 222 | 201 | 191 | 215 | 202 | 1031 |
| Oposición | 116 | 125 | 118 | 130 | 117 | 606 |
| Nulos | 5 | 9 | 12 | 6 | 12 | 44 |
| Total Votos | 348 | 337 | 326 | 357 | 340 | 1708 |
| Electores | 544 | 569 | 513 | 566 | 529 | 2721 |
van 385 visitas