U.E. JOSÉ SILVERIO GONZÁLEZ
Datos del Centro
Dirección: AV BOLIVARIANO, SECTOR BARRIO BOLÍVAR, CUMANÁ
Código Viejo CNE: 47020 Código Nuevo CNE: 170901015
Latitud: 10.4419° Longitud: -64.1742°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 47020 Código Nuevo CNE: 170901015
Latitud: 10.4419° Longitud: -64.1742°
Otros datos:
+ En este centro hay 21.10% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.05 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2729 venezolanos y 8 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2729 venezolanos y 8 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2218)
- Los que ya no están inscritos en el REP (247)
Elegibles para ser miembros de mesa (650)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3347 | 3347 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3569 | 10 | 3579 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3641 | 10 | 3651 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3667 | 11 | 3678 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3887 | 13 | 3900 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2496 | 8 | 2504 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2672 | 9 | 2681 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2672 | 9 | 2681 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2729 | 8 | 2737 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 208 | 199 | 206 | 198 | 207 | 1018 |
| Bloq A Votos si | 158 | 140 | 118 | 137 | 152 | 705 |
| Bloq B Votos NO | 207 | 198 | 208 | 197 | 211 | 1021 |
| Bloq B Votos si | 158 | 142 | 115 | 135 | 152 | 702 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 366 | 340 | 324 | 335 | 363 | 1728 |
| Total Electores | 555 | 540 | 519 | 542 | 573 | 2729 |
| Abstención | 189 | 200 | 195 | 207 | 210 | 1001 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | 55 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 54 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 13 | 45 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 134 | 140 | 152 | 144 | 105 | 675 |
| Chávez | 269 | 245 | 259 | 243 | 253 | 1269 |
| Abstención | 134 | 141 | 128 | 133 | 135 | 671 |
| Nulos | 8 | 7 | 10 | 19 | 7 | 51 |
| Total votos | 412 | 393 | 422 | 409 | 365 | 2001 |
| Total Electores | 546 | 534 | 550 | 542 | 500 | 2672 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 56 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 55 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 13 | 44 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1231 | 43.44% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1603 | 56.56% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2834 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 447 | 495 | 473 | 32 | 1000 | 1149 |
(*) Nota: 1000 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1150.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 730 | 498 | 1228 |
| Arias C. | 514 | 331 | 845 |
| Claudio F. | 36 | 22 | 58 |
| Nulos | 33 | 24 | 57 |
| Total Votos | 1315 | 878 | 2193 |
| Electores | 2169 | 1400 | 3569 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 215 | 238 | 252 | 257 | 245 | 1207 |
| Oposición | 183 | 209 | 176 | 168 | 182 | 918 |
| Nulos | 16 | 14 | 19 | 15 | 14 | 78 |
| Total Votos | 416 | 465 | 448 | 444 | 444 | 2217 |
| Electores | 661 | 694 | 675 | 663 | 657 | 3350 |
van 237 visitas