U.E. FE Y ALEGRÍA SAN LUIS
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA UNIVERSIDAD CUMANA
Código Viejo CNE: 47011 Código Nuevo CNE: 170901014
Latitud: 10.4452° Longitud: -64.1863°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 47011 Código Nuevo CNE: 170901014
Latitud: 10.4452° Longitud: -64.1863°
Otros datos:
+ En este centro hay 24.46% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.84 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3404 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3404 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (774)
- Los que ya no están inscritos en el REP (123)
Elegibles para ser miembros de mesa (706)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2349 | 2349 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2562 | 3 | 2565 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2627 | 2 | 2629 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2710 | 2 | 2712 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2965 | 3 | 2968 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3093 | 1 | 3094 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3323 | 1 | 3324 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3323 | 1 | 3324 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3404 | 1 | 3405 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 177 | 177 | 166 | 167 | 158 | 845 |
| Bloq A Votos si | ? | 168 | 187 | 176 | 195 | 181 | 907 |
| Bloq B Votos NO | ? | 174 | 182 | 169 | 173 | 158 | 856 |
| Bloq B Votos si | ? | 163 | 183 | 173 | 187 | 178 | 884 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 345 | 365 | 342 | 362 | 339 | 1753 |
| Total Electores | 555 | 567 | 570 | 573 | 565 | 574 | 3404 |
| Abstención | ? | 222 | 205 | 231 | 203 | 235 | 1096 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 51 | 68 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 50 | 67 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 81 | 95 | 84 | 87 | 80 | 72 | 499 |
| Chávez | 334 | 311 | 317 | 320 | 329 | 289 | 1900 |
| Abstención | 144 | 144 | 151 | 144 | 146 | 121 | 850 |
| Nulos | 10 | 9 | 4 | 18 | 16 | 11 | 68 |
| Total votos | 425 | 416 | 406 | 425 | 427 | 374 | 2473 |
| Total Electores | 569 | 560 | 557 | 569 | 573 | 495 | 3323 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 35 | 52 | 69 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 627 | 29.86% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1473 | 70.14% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2100 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 153 | 144 | 394 | 38 | 576 | 649 |
(*) Nota: 576 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 662.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 942 | 942 |
| Arias C. | 433 | 433 |
| Claudio F. | 41 | 41 |
| Nulos | 53 | 53 |
| Total Votos | 1473 | 1473 |
| Electores | 2562 | 2562 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 337 | 273 | 220 | 830 |
| Oposición | 208 | 160 | 159 | 527 |
| Nulos | 32 | 19 | 22 | 73 |
| Total Votos | 583 | 453 | 408 | 1444 |
| Electores | 955 | 720 | 680 | 2355 |
van 271 visitas