U.E. MONSEÑOR ARIAS BLANCO
Datos del Centro
Dirección: CASERÍO COCOLLAR
Código Viejo CNE: 46430 Código Nuevo CNE: 170704002
Latitud: 10.1733° Longitud: -63.814°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 46430 Código Nuevo CNE: 170704002
Latitud: 10.1733° Longitud: -63.814°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 25.08% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.20 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1716 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1716 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (441)
- Los que ya no están inscritos en el REP (96)
Elegibles para ser miembros de mesa (136)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1162 | 1162 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1258 | 0 | 1258 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1312 | 0 | 1312 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1365 | 0 | 1365 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1536 | 0 | 1536 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1643 | 0 | 1643 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1738 | 0 | 1738 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1738 | 0 | 1738 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1716 | 0 | 1716 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 145 | 135 | 133 | 413 |
| Bloq A Votos si | 112 | 130 | 152 | 394 |
| Bloq B Votos NO | 147 | 134 | 133 | 414 |
| Bloq B Votos si | 110 | 132 | 152 | 394 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 257 | 266 | 285 | 808 |
| Total Electores | 571 | 567 | 578 | 1716 |
| Abstención | 314 | 301 | 293 | 908 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 31 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 139 | 140 | 131 | 410 |
| Chávez | 225 | 248 | 252 | 725 |
| Abstención | 213 | 194 | 193 | 600 |
| Nulos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total votos | 366 | 388 | 384 | 1138 |
| Total Electores | 579 | 582 | 577 | 1738 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 32 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 372 | 37.05% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 618 | 61.55% |
| Total Votos Nulos | 14 | 1.39% |
| Total Votos | 1004 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 30 | 69 | 281 | 11 | 361 | 371 |
(*) Nota: 361 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 415.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 257 | 257 |
| Arias C. | 225 | 225 |
| Claudio F. | 4 | 4 |
| Nulos | 24 | 24 |
| Total Votos | 512 | 512 |
| Electores | 1258 | 1258 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 111 | 113 | 224 |
| Oposición | 146 | 118 | 264 |
| Nulos | 34 | 58 | 92 |
| Total Votos | 294 | 300 | 594 |
| Electores | 588 | 575 | 1163 |
van 135 visitas