ESCUELA BÁSICA BOTALÓN
Datos del Centro
Dirección: CASERIO BOTALON
Código Viejo CNE: 46220 Código Nuevo CNE: 170601005
Latitud: 10.3416° Longitud: -63.7332°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 46220 Código Nuevo CNE: 170601005
Latitud: 10.3416° Longitud: -63.7332°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 7.65% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 67.21 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 68 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (68 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (62)
- Los que ya no están inscritos en el REP (3)
Elegibles para ser miembros de mesa (1)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 108 | 108 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 113 | 0 | 113 |
| 2003-09-01 | Reparos | 113 | 0 | 113 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 103 | 0 | 103 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 76 | 0 | 76 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 72 | 0 | 72 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 68 | 0 | 68 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 68 | 0 | 68 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 68 | 0 | 68 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? |
| Total Electores | 68 | 68 |
| Abstención | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 9 | 9 |
| Chávez | 6 | 6 |
| Abstención | 53 | 53 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 15 | 15 |
| Total Electores | 68 | 68 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 14 | 58.33% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 8 | 33.33% |
| Total Votos Nulos | 2 | 8.33% |
| Total Votos | 24 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
(*) Nota: 6 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 6.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 9 | 9 |
| Arias C. | 27 | 27 |
| Claudio F. | 1 | 1 |
| Nulos | 3 | 3 |
| Total Votos | 41 | 41 |
| Electores | 113 | 113 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 15 | 15 |
| Oposición | 21 | 21 |
| Nulos | 6 | 6 |
| Total Votos | 43 | 43 |
| Electores | 108 | 108 |
van 799 visitas