C D CRUZ DEL VALLE RODRIGUEZ
Datos del Centro
Dirección: BRR EL 7 FINAL AV 1RO DE MAYO ANACO
Código Viejo CNE: 4610 Código Nuevo CNE: 20101021
Latitud: 9.43013° Longitud: -64.4862°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 4610 Código Nuevo CNE: 20101021
Latitud: 9.43013° Longitud: -64.4862°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 16.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.41 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3120 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3120 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (534)
- Los que ya no están inscritos en el REP (210)
Elegibles para ser miembros de mesa (195)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2582 | 2582 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2591 | 1 | 2592 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2629 | 1 | 2630 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2802 | 2 | 2804 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3120 | 3 | 3123 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3136 | 2 | 3138 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3134 | 2 | 3136 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3133 | 2 | 3135 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3120 | 2 | 3122 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 170 | 153 | 187 | 173 | 180 | 162 | 1025 |
| Bloq A Votos si | 168 | 172 | 182 | 176 | 155 | 195 | 1048 |
| Bloq B Votos NO | 172 | 156 | 186 | 173 | 181 | 157 | 1025 |
| Bloq B Votos si | 162 | 168 | 184 | 173 | 156 | 196 | 1039 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 338 | 325 | 370 | 349 | 337 | 357 | 2076 |
| Total Electores | 515 | 508 | 526 | 507 | 527 | 537 | 3120 |
| Abstención | 177 | 183 | 156 | 158 | 190 | 180 | 1044 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 33 | 51 | 67 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 32 | 50 | 66 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 140 | 136 | 156 | 141 | 157 | 145 | 875 |
| Chávez | 255 | 248 | 245 | 254 | 244 | 275 | 1521 |
| Abstención | 115 | 127 | 118 | 112 | 120 | 119 | 711 |
| Nulos | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| Total votos | 398 | 386 | 410 | 400 | 405 | 423 | 2422 |
| Total Electores | 513 | 513 | 528 | 512 | 525 | 542 | 3133 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 33 | 51 | 67 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 32 | 50 | 66 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 881 | 43.96% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1123 | 56.04% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2004 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 269 | 370 | 232 | 52 | 654 | 797 |
(*) Nota: 654 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 752.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 589 | 404 | 993 |
| Arias C. | 259 | 180 | 439 |
| Claudio F. | 10 | 12 | 22 |
| Nulos | 26 | 17 | 43 |
| Total Votos | 890 | 618 | 1508 |
| Electores | 1580 | 1011 | 2591 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 211 | 220 | 210 | 215 | 213 | 1069 |
| Oposición | 93 | 108 | 99 | 98 | 96 | 494 |
| Nulos | 17 | 16 | 18 | 11 | 16 | 78 |
| Total Votos | 326 | 349 | 332 | 327 | 328 | 1662 |
| Electores | 507 | 551 | 521 | 498 | 505 | 2582 |
van 242 visitas