U.E. JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ
Datos del Centro
Dirección: ENTRADA URBANIZACION GUAYACAN CARUPANO
Código Viejo CNE: 45190 Código Nuevo CNE: 170301012
Latitud: 10.6319° Longitud: -63.2638°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 45190 Código Nuevo CNE: 170301012
Latitud: 10.6319° Longitud: -63.2638°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 33.72% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.54 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3603 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3603 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5416)
- Los que ya no están inscritos en el REP (188)
Elegibles para ser miembros de mesa (422)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4717 | 4717 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5291 | 4 | 5295 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5456 | 4 | 5460 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5835 | 4 | 5839 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6742 | 8 | 6750 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2752 | 5 | 2757 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3537 | 5 | 3542 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3537 | 5 | 3542 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3603 | 3 | 3606 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 138 | 126 | 137 | 129 | 146 | 126 | 112 | 914 |
| Bloq A Votos si | 152 | 161 | 165 | 134 | 171 | 169 | 142 | 1094 |
| Bloq B Votos NO | 135 | 127 | 137 | 129 | 146 | 126 | 115 | 915 |
| Bloq B Votos si | 152 | 158 | 165 | 133 | 169 | 165 | 140 | 1082 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 290 | 287 | 302 | 263 | 317 | 295 | 255 | 2009 |
| Total Electores | 515 | 477 | 502 | 473 | 553 | 552 | 531 | 3603 |
| Abstención | 225 | 190 | 200 | 210 | 236 | 257 | 276 | 1594 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | 34 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 26 | 33 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 35 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 83 | 97 | 79 | 87 | 94 | 62 | 86 | 588 |
| Chávez | 281 | 260 | 291 | 249 | 240 | 311 | 296 | 1928 |
| Abstención | 142 | 109 | 124 | 125 | 143 | 155 | 177 | 975 |
| Nulos | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 42 |
| Total votos | 376 | 366 | 375 | 342 | 341 | 377 | 385 | 2562 |
| Total Electores | 518 | 475 | 499 | 467 | 484 | 532 | 562 | 3537 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | 33 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 26 | 32 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 31 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1373 | 28.39% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3463 | 71.61% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4836 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 469 | 485 | 751 | 45 | 1281 | 1467 |
(*) Nota: 1281 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1473.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 640 | 720 | 665 | 2025 |
| Arias C. | 283 | 287 | 292 | 862 |
| Claudio F. | 19 | 19 | 16 | 54 |
| Nulos | 20 | 27 | 36 | 83 |
| Total Votos | 963 | 1055 | 1010 | 3028 |
| Electores | 1708 | 1805 | 1778 | 5291 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 178 | 175 | 157 | 199 | 170 | 197 | 167 | 176 | 162 | 1581 |
| Oposición | 130 | 144 | 144 | 166 | 144 | 138 | 143 | 132 | 180 | 1321 |
| Nulos | 10 | 21 | 19 | 9 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 118 |
| Total Votos | 321 | 342 | 322 | 379 | 327 | 351 | 330 | 323 | 356 | 3051 |
| Electores | 513 | 524 | 494 | 577 | 497 | 526 | 521 | 526 | 543 | 4721 |
van 166 visitas