U.E. SANTA ROSA DE LIMA
Datos del Centro
Dirección: CALLE LAS MARGARITAS BARRIO ALTAMIRA CARUPANO
Código Viejo CNE: 45110 Código Nuevo CNE: 170301004
Latitud: 10.668° Longitud: -63.2596°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 45110 Código Nuevo CNE: 170301004
Latitud: 10.668° Longitud: -63.2596°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 13.01% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.08 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1949 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1949 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (662)
- Los que ya no están inscritos en el REP (151)
Elegibles para ser miembros de mesa (226)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1964 | 1964 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2030 | 1 | 2031 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2040 | 1 | 2041 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2078 | 1 | 2079 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2082 | 2 | 2084 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2021 | 2 | 2023 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1982 | 2 | 1984 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1982 | 2 | 1984 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1949 | 3 | 1952 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 144 | 149 | 121 | 132 | 546 |
| Bloq A Votos si | 134 | 130 | 139 | 140 | 543 |
| Bloq B Votos NO | 143 | 147 | 120 | 131 | 541 |
| Bloq B Votos si | 134 | 132 | 141 | 141 | 548 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 278 | 279 | 261 | 272 | 1090 |
| Total Electores | 489 | 489 | 490 | 481 | 1949 |
| Abstención | 211 | 210 | 229 | 209 | 859 |
| Fin cédula desde | 0 | 25 | 50 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 24 | 49 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 103 | 118 | 90 | 98 | 409 |
| Chávez | 221 | 230 | 241 | 216 | 908 |
| Abstención | 165 | 156 | 159 | 163 | 643 |
| Nulos | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| Total votos | 328 | 354 | 338 | 319 | 1339 |
| Total Electores | 493 | 510 | 497 | 482 | 1982 |
| Fin cédula desde | 0 | 25 | 51 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 24 | 50 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 25 | 26 | 25 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 481 | 34.83% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 900 | 65.17% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1381 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 134 | 194 | 212 | 25 | 431 | 486 |
(*) Nota: 431 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 495.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 726 | 726 |
| Arias C. | 310 | 310 |
| Claudio F. | 24 | 24 |
| Nulos | 30 | 30 |
| Total Votos | 1096 | 1096 |
| Electores | 2030 | 2030 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 249 | 199 | 212 | 660 |
| Oposición | 204 | 139 | 159 | 502 |
| Nulos | 17 | 6 | 6 | 29 |
| Total Votos | 471 | 347 | 382 | 1200 |
| Electores | 767 | 580 | 619 | 1966 |
van 327 visitas