ESCUELA BÁSICA TAVERA ACOSTA
Datos del Centro
Dirección: BARRIO VERSALLES CARUPANO
Código Viejo CNE: 45071 Código Nuevo CNE: 170302002
Latitud: 10.6554° Longitud: -63.2468°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 45071 Código Nuevo CNE: 170302002
Latitud: 10.6554° Longitud: -63.2468°
Otros datos:
+ En este centro hay 15.24% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.37 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1022 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1022 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (425)
- Los que ya no están inscritos en el REP (62)
Elegibles para ser miembros de mesa (125)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1033 | 1033 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1031 | 1 | 1032 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1037 | 1 | 1038 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1048 | 1 | 1049 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1054 | 2 | 1056 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1039 | 0 | 1039 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1040 | 0 | 1040 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1040 | 0 | 1040 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1022 | 0 | 1022 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 147 | 170 | 317 |
| Bloq A Votos si | 132 | 143 | 275 |
| Bloq B Votos NO | 148 | 169 | 317 |
| Bloq B Votos si | 130 | 144 | 274 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 279 | 313 | 592 |
| Total Electores | 512 | 510 | 1022 |
| Abstención | 233 | 197 | 430 |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 99 | 117 | 216 |
| Chávez | 271 | 262 | 533 |
| Abstención | 142 | 129 | 271 |
| Nulos | 9 | 10 | 19 |
| Total votos | 379 | 390 | 769 |
| Total Electores | 521 | 519 | 1040 |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 277 | 36.26% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 487 | 63.74% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 764 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 92 | 95 | 113 | 19 | 227 | 267 |
(*) Nota: 227 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 261.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 357 | 357 |
| Arias C. | 168 | 168 |
| Claudio F. | 6 | 6 |
| Nulos | 16 | 16 |
| Total Votos | 547 | 547 |
| Electores | 1031 | 1031 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 170 | 172 | 342 |
| Oposición | 142 | 106 | 248 |
| Nulos | 7 | 8 | 15 |
| Total Votos | 321 | 294 | 615 |
| Electores | 533 | 501 | 1034 |
van 249 visitas