ESCUELA BÁSICA QUEBRADA HONDA
Datos del Centro
Dirección: CASERIO QUEBRADA HONDA
Código Viejo CNE: 44860 Código Nuevo CNE: 170201018
Latitud: 10.4111° Longitud: -63.1565°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 44860 Código Nuevo CNE: 170201018
Latitud: 10.4111° Longitud: -63.1565°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 17.00% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 55.48 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 40 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (40 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (30)
- Los que ya no están inscritos en el REP (13)
Elegibles para ser miembros de mesa (0)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 60 | 60 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 59 | 0 | 59 |
| 2003-09-01 | Reparos | 58 | 0 | 58 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 54 | 0 | 54 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 51 | 0 | 51 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 44 | 0 | 44 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 42 | 0 | 42 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 42 | 0 | 42 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 40 | 0 | 40 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? |
| Total Electores | 40 | 40 |
| Abstención | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 3 | 3 |
| Chávez | 13 | 13 |
| Abstención | 26 | 26 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 16 | 16 |
| Total Electores | 42 | 42 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3 | 12.00% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 22 | 88.00% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 25 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(*) Nota: 2 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 11 | 11 |
| Arias C. | 7 | 7 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 18 | 18 |
| Electores | 59 | 59 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 1 | 1 |
| Oposición | 18 | 18 |
| Nulos | 3 | 3 |
| Total Votos | 22 | 22 |
| Electores | 60 | 60 |
van 295 visitas