CENTRO DE EDUCACION INICIAL GUATAPANARE
Datos del Centro
Dirección: CASERIO GUATAPANARE
Código Viejo CNE: 44304 Código Nuevo CNE: 170304009
Código Viejo CNE: 44304 Código Nuevo CNE: 170304009
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 76.03% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 21.82 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 655 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (655 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (73)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (11)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 224 | 0 | 224 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 224 | 0 | 224 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 655 | 0 | 655 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | ? |
| Total Electores | 326 | 329 | 655 |
| Abstención | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 50 | - |
| Fin cédula hasta | 49 | 99 | - |
| Ancho | 50 | 50 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 9 | 9 |
| Chávez | 80 | 80 |
| Abstención | 130 | 130 |
| Nulos | 4 | 4 |
| Total votos | 94 | 94 |
| Total Electores | 224 | 224 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 777 visitas