ESCUELA ESTADAL UNITARIA NO 260
Datos del Centro
Dirección: CASERIO SAN IISIDRO
Código Viejo CNE: 43900 Código Nuevo CNE: 160302005
Latitud: 9.26° Longitud: -69.8808°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 43900 Código Nuevo CNE: 160302005
Latitud: 9.26° Longitud: -69.8808°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 13.73% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 54.80 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 83 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (83 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (71)
- Los que ya no están inscritos en el REP (9)
Elegibles para ser miembros de mesa (1)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 87 | 87 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 95 | 0 | 95 |
| 2003-09-01 | Reparos | 95 | 0 | 95 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 93 | 0 | 93 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 66 | 0 | 66 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 61 | 0 | 61 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 86 | 0 | 86 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 86 | 0 | 86 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 83 | 0 | 83 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? |
| Total Electores | 83 | 83 |
| Abstención | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 7 | 7 |
| Chávez | 34 | 34 |
| Abstención | 45 | 45 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 41 | 41 |
| Total Electores | 86 | 86 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 0 | 0.00% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 10 | 90.91% |
| Total Votos Nulos | 1 | 9.09% |
| Total Votos | 11 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
(*) Nota: 6 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 6.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 16 | 16 |
| Arias C. | 0 | 0 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 8 | 8 |
| Electores | 95 | 95 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 12 | 12 |
| Oposición | 15 | 15 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 27 | 27 |
| Electores | 87 | 87 |
van 222 visitas