CICLO COMB JOSE VTE DE UNDA
Datos del Centro
Dirección: AV UNDA BARRIO MATURIN GUANARE
Código Viejo CNE: 42830 Código Nuevo CNE: 160301019
Latitud: 9.03865° Longitud: -69.7417°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 42830 Código Nuevo CNE: 160301019
Latitud: 9.03865° Longitud: -69.7417°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.55% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.38 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2326 venezolanos y 50 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2326 venezolanos y 50 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (554)
- Los que ya no están inscritos en el REP (199)
Elegibles para ser miembros de mesa (296)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2105 | 2105 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2078 | 12 | 2090 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2081 | 11 | 2092 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2083 | 12 | 2095 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2113 | 42 | 2155 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2229 | 40 | 2269 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2322 | 46 | 2368 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2322 | 46 | 2368 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2326 | 50 | 2376 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 157 | 168 | 141 | 190 | 177 | 833 |
| Bloq A Votos si | 123 | 125 | 129 | 107 | 143 | 627 |
| Bloq B Votos NO | 157 | 167 | 140 | 190 | 175 | 829 |
| Bloq B Votos si | 122 | 124 | 128 | 108 | 142 | 624 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 280 | 293 | 270 | 298 | 320 | 1461 |
| Total Electores | 475 | 448 | 448 | 469 | 486 | 2326 |
| Abstención | 195 | 155 | 178 | 171 | 166 | 865 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 169 | 149 | 177 | 169 | 664 |
| Chávez | 239 | 249 | 238 | 232 | 958 |
| Abstención | 163 | 179 | 155 | 162 | 659 |
| Nulos | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 |
| Total votos | 419 | 411 | 423 | 410 | 1663 |
| Total Electores | 582 | 590 | 578 | 572 | 2322 |
| Fin cédula desde | 0 | 24 | 50 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 23 | 49 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 24 | 26 | 26 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 613 | 40.92% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 885 | 59.08% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1498 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 135 | 144 | 358 | 26 | 528 | 576 |
(*) Nota: 528 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 607.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 725 | 725 |
| Arias C. | 369 | 369 |
| Claudio F. | 19 | 19 |
| Nulos | 77 | 77 |
| Total Votos | 1196 | 1196 |
| Electores | 2078 | 2078 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 271 | 212 | 228 | 711 |
| Oposición | 211 | 182 | 154 | 547 |
| Nulos | 31 | 17 | 21 | 69 |
| Total Votos | 525 | 413 | 407 | 1345 |
| Electores | 839 | 620 | 646 | 2105 |
van 139 visitas