UNIDAD EDUCATIVA JOSE DE LOS SANTOS URRIOLA
Datos del Centro
Dirección: BARRIO 19 DE ABRIL SECTOR Nº 1 CALLE PRINCIPAL
Código Viejo CNE: 42813 Código Nuevo CNE: 160301080
Código Viejo CNE: 42813 Código Nuevo CNE: 160301080
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 43.78% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 32.56 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 200 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (200 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (6)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 167 | 1 | 168 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 167 | 1 | 168 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 200 | 1 | 201 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 33 | 33 |
| Bloq A Votos si | 94 | 94 |
| Bloq B Votos NO | 32 | 32 |
| Bloq B Votos si | 96 | 96 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 128 | 128 |
| Total Electores | 200 | 200 |
| Abstención | 72 | 72 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 18 | 18 |
| Chávez | 129 | 129 |
| Abstención | 17 | 17 |
| Nulos | 3 | 3 |
| Total votos | 150 | 150 |
| Total Electores | 167 | 167 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 194 visitas