ESC.BASICA GIRALUNA
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA CANTO A ESPA/A URB ANDRES ELOY BLANCO GUANARE
Código Viejo CNE: 42810 Código Nuevo CNE: 160301013
Latitud: 9.05343° Longitud: -69.7325°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 42810 Código Nuevo CNE: 160301013
Latitud: 9.05343° Longitud: -69.7325°
Otros datos:
+ En este centro hay 12.13% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.44 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2389 venezolanos y 24 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2389 venezolanos y 24 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (660)
- Los que ya no están inscritos en el REP (159)
Elegibles para ser miembros de mesa (574)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2341 | 2341 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2330 | 12 | 2342 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2341 | 11 | 2352 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2344 | 11 | 2355 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2366 | 18 | 2384 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2401 | 23 | 2424 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2384 | 24 | 2408 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2383 | 24 | 2407 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2389 | 24 | 2413 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 233 | 251 | 202 | 221 | 263 | 1170 |
| Bloq A Votos si | 116 | 109 | 118 | 103 | 107 | 553 |
| Bloq B Votos NO | 233 | 248 | 200 | 228 | 270 | 1179 |
| Bloq B Votos si | 115 | 110 | 119 | 95 | 102 | 541 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 349 | 360 | 320 | 324 | 372 | 1725 |
| Total Electores | 475 | 473 | 463 | 462 | 516 | 2389 |
| Abstención | 126 | 113 | 143 | 138 | 144 | 664 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 38 | 58 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 37 | 57 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 204 | 191 | 190 | 189 | 224 | 998 |
| Chávez | 175 | 184 | 187 | 179 | 160 | 885 |
| Abstención | 85 | 88 | 103 | 92 | 105 | 473 |
| Nulos | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 23 |
| Total votos | 384 | 380 | 381 | 376 | 389 | 1910 |
| Total Electores | 469 | 468 | 484 | 468 | 494 | 2383 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 38 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 37 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1089 | 58.99% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 757 | 41.01% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1846 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 389 | 314 | 445 | 110 | 869 | 975 |
(*) Nota: 869 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 999.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 668 | 668 |
| Arias C. | 776 | 776 |
| Claudio F. | 27 | 27 |
| Nulos | 33 | 33 |
| Total Votos | 1513 | 1513 |
| Electores | 2330 | 2330 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 110 | 95 | 93 | 298 |
| Oposición | 141 | 104 | 122 | 367 |
| Nulos | 275 | 390 | 292 | 957 |
| Total Votos | 531 | 589 | 510 | 1630 |
| Electores | 909 | 700 | 735 | 2344 |
van 324 visitas