ESC BAS LISANDRO ALVARADO
Datos del Centro
Dirección: CALLE 2 Y 3 FTE VIVIENDA RURAL VIA LAS UVITAS RIO ACARIGUA
Código Viejo CNE: 42520 Código Nuevo CNE: 160102001
Latitud: 9.51406° Longitud: -69.2715°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 42520 Código Nuevo CNE: 160102001
Latitud: 9.51406° Longitud: -69.2715°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.72 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3648 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3648 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (531)
- Los que ya no están inscritos en el REP (223)
Elegibles para ser miembros de mesa (254)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2522 | 2522 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2773 | 0 | 2773 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2749 | 0 | 2749 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2800 | 0 | 2800 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3407 | 9 | 3416 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3583 | 3 | 3586 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3647 | 0 | 3647 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3647 | 0 | 3647 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3648 | 0 | 3648 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 78 | 71 | 88 | 95 | 102 | 99 | 107 | 640 |
| Bloq A Votos si | 251 | 243 | 226 | 234 | 236 | 249 | 254 | 1693 |
| Bloq B Votos NO | 84 | 75 | 89 | 98 | 104 | 99 | 110 | 659 |
| Bloq B Votos si | 244 | 240 | 221 | 230 | 235 | 245 | 250 | 1665 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 329 | 315 | 314 | 329 | 339 | 348 | 361 | 2335 |
| Total Electores | 513 | 502 | 513 | 508 | 518 | 530 | 564 | 3648 |
| Abstención | 184 | 187 | 199 | 179 | 179 | 182 | 203 | 1313 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 28 | 43 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 27 | 42 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 47 | 43 | 56 | 41 | 56 | 52 | 56 | 351 |
| Chávez | 346 | 345 | 319 | 291 | 340 | 333 | 359 | 2333 |
| Abstención | 118 | 141 | 140 | 137 | 123 | 110 | 135 | 904 |
| Nulos | 6 | 2 | 6 | 31 | 2 | 2 | 4 | 53 |
| Total votos | 399 | 390 | 381 | 364 | 399 | 387 | 423 | 2743 |
| Total Electores | 517 | 531 | 521 | 501 | 522 | 497 | 558 | 3647 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 29 | 44 | 58 | 72 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 28 | 43 | 57 | 71 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 423 | 17.31% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2021 | 82.69% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2444 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 87 | 178 | 282 | 43 | 503 | 542 |
(*) Nota: 503 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 578.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 696 | 485 | 1181 |
| Arias C. | 128 | 75 | 203 |
| Claudio F. | 7 | 15 | 22 |
| Nulos | 31 | 30 | 61 |
| Total Votos | 868 | 609 | 1477 |
| Electores | 1628 | 1145 | 2773 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 212 | 201 | 228 | 221 | 204 | 1066 |
| Oposición | 84 | 72 | 71 | 67 | 79 | 373 |
| Nulos | 30 | 32 | 13 | 24 | 36 | 135 |
| Total Votos | 333 | 313 | 317 | 319 | 329 | 1611 |
| Electores | 519 | 483 | 493 | 494 | 533 | 2522 |
van 185 visitas