LICEO JOSE MARIA VARGAS
Datos del Centro
Dirección: AV SOUBLETTE URB PARIATA MAIQUETIA
Código Viejo CNE: 4250 Código Nuevo CNE: 240111011
Latitud: 10.601° Longitud: -66.9665°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 4250 Código Nuevo CNE: 240111011
Latitud: 10.601° Longitud: -66.9665°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.81% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.31 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3643 venezolanos y 14 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3643 venezolanos y 14 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (867)
- Los que ya no están inscritos en el REP (241)
Elegibles para ser miembros de mesa (305)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1761 | 1761 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2038 | 3 | 2041 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2023 | 3 | 2026 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2063 | 5 | 2068 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2161 | 29 | 2190 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2178 | 10 | 2188 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2329 | 12 | 2341 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3657 | 15 | 3672 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3643 | 14 | 3657 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 139 | 147 | 128 | 143 | 149 | 126 | 119 | 951 |
| Bloq A Votos si | 183 | 160 | 173 | 159 | 158 | 190 | 155 | 1178 |
| Bloq B Votos NO | 135 | 147 | 132 | 145 | 147 | 128 | 122 | 956 |
| Bloq B Votos si | 186 | 161 | 170 | 158 | 155 | 184 | 152 | 1166 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 322 | 308 | 302 | 303 | 307 | 316 | 274 | 2132 |
| Total Electores | 536 | 533 | 528 | 519 | 521 | 524 | 482 | 3643 |
| Abstención | 214 | 225 | 226 | 216 | 214 | 208 | 208 | 1511 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 59 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 58 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 21 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 104 | 110 | 116 | 117 | 118 | 110 | 127 | 802 |
| Chávez | 235 | 235 | 238 | 225 | 241 | 249 | 257 | 1680 |
| Abstención | 121 | 155 | 159 | 158 | 173 | 172 | 181 | 1119 |
| Nulos | 12 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 48 |
| Total votos | 352 | 358 | 364 | 349 | 363 | 365 | 387 | 2538 |
| Total Electores | 473 | 513 | 523 | 507 | 536 | 537 | 568 | 3657 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 28 | 38 | 54 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 27 | 37 | 53 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 22 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 518 | 36.17% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 914 | 63.83% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1432 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 190 | 307 | 74 | 52 | 433 | 502 |
(*) Nota: 433 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 497.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 645 | 645 |
| Arias C. | 244 | 244 |
| Claudio F. | 29 | 29 |
| Nulos | 32 | 32 |
| Total Votos | 963 | 963 |
| Electores | 2038 | 2038 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 281 | 207 | 202 | 690 |
| Oposición | 175 | 127 | 103 | 405 |
| Nulos | 30 | 12 | 15 | 57 |
| Total Votos | 489 | 355 | 326 | 1170 |
| Electores | 722 | 537 | 502 | 1761 |
van 305 visitas