UNIDAD EDUCATIVA DR. ARTURO USLAR PIETRI
Datos del Centro
Dirección: URB. SABANAMAR, PORLAMAR
Código Viejo CNE: 42272 Código Nuevo CNE: 150601017
Código Viejo CNE: 42272 Código Nuevo CNE: 150601017
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 16.85% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.71 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1392 venezolanos y 26 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1392 venezolanos y 26 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (349)
- Los que ya no están inscritos en el REP (39)
Elegibles para ser miembros de mesa (124)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1500 | 7 | 1507 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1360 | 15 | 1375 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1360 | 15 | 1375 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1392 | 26 | 1418 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 169 | 134 | 124 | 427 |
| Bloq A Votos si | 96 | 133 | 137 | 366 |
| Bloq B Votos NO | 170 | 133 | 124 | 427 |
| Bloq B Votos si | 95 | 133 | 134 | 362 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 265 | 267 | 261 | 793 |
| Total Electores | 468 | 449 | 475 | 1392 |
| Abstención | 203 | 182 | 214 | 599 |
| Fin cédula desde | 0 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 75 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 127 | 98 | 95 | 320 |
| Chávez | 173 | 198 | 213 | 584 |
| Abstención | 132 | 144 | 161 | 437 |
| Nulos | 4 | 6 | 7 | 17 |
| Total votos | 305 | 303 | 315 | 923 |
| Total Electores | 437 | 447 | 476 | 1360 |
| Fin cédula desde | 0 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 75 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 287 visitas