UNIDAD EDUCATIVA DOÑA MENCA DE LEONI
Datos del Centro
Dirección: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, PORLAMAR
Código Viejo CNE: 42201 Código Nuevo CNE: 150601002
Latitud: 10.9526° Longitud: -63.8707°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 42201 Código Nuevo CNE: 150601002
Latitud: 10.9526° Longitud: -63.8707°
Otros datos:
+ En este centro hay 23.87% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.29 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2678 venezolanos y 13 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2678 venezolanos y 13 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (890)
- Los que ya no están inscritos en el REP (117)
Elegibles para ser miembros de mesa (158)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2070 | 2070 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2033 | 16 | 2049 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2023 | 15 | 2038 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1982 | 17 | 1999 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2262 | 19 | 2281 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2406 | 9 | 2415 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2611 | 13 | 2624 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2611 | 13 | 2624 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2678 | 13 | 2691 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 115 | 101 | 125 | 111 | 108 | 560 |
| Bloq A Votos si | 158 | 176 | 170 | 141 | 175 | 820 |
| Bloq B Votos NO | 114 | 102 | 126 | 113 | 113 | 568 |
| Bloq B Votos si | 157 | 174 | 162 | 140 | 174 | 807 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 273 | 277 | 295 | 253 | 287 | 1385 |
| Total Electores | 538 | 536 | 534 | 517 | 553 | 2678 |
| Abstención | 265 | 259 | 239 | 264 | 266 | 1293 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 39 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 38 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 88 | 94 | 109 | 84 | 111 | 486 |
| Chávez | 245 | 251 | 236 | 237 | 301 | 1270 |
| Abstención | 153 | 173 | 168 | 166 | 176 | 836 |
| Nulos | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 19 |
| Total votos | 336 | 347 | 347 | 331 | 414 | 1775 |
| Total Electores | 489 | 520 | 515 | 497 | 590 | 2611 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 37 | 57 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 36 | 56 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 17 | 20 | 20 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 584 | 38.55% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 931 | 61.45% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1515 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 148 | 401 | 104 | 39 | 544 | 625 |
(*) Nota: 544 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 625.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 701 | 701 |
| Arias C. | 269 | 269 |
| Claudio F. | 18 | 18 |
| Nulos | 55 | 55 |
| Total Votos | 1049 | 1049 |
| Electores | 2033 | 2033 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 171 | 120 | 131 | 422 |
| Oposición | 190 | 149 | 160 | 499 |
| Nulos | 50 | 37 | 43 | 130 |
| Total Votos | 420 | 311 | 345 | 1076 |
| Electores | 803 | 610 | 658 | 2071 |
van 266 visitas