ESC MUNC ALBERTO RAVELL
Datos del Centro
Dirección: CALLE REAL DEL BARRIO MONTESANO MAIQUETIA
Código Viejo CNE: 4220 Código Nuevo CNE:
Latitud: 10.5947° Longitud: -66.976°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 4220 Código Nuevo CNE:
Latitud: 10.5947° Longitud: -66.976°
Red
no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
- Este centro ya no existe -
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3231 | 3231 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3246 | 4 | 3250 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3172 | 4 | 3176 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3178 | 4 | 3182 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3612 | 9 | 3621 |
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 641 | 25.83% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1841 | 74.17% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2482 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 251 | 355 | 103 | 54 | 512 | 642 |
(*) Nota: 512 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 588.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 714 | 453 | 1167 |
| Arias C. | 158 | 121 | 279 |
| Claudio F. | 31 | 16 | 47 |
| Nulos | 48 | 25 | 73 |
| Total Votos | 969 | 625 | 1594 |
| Electores | 1924 | 1322 | 3246 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 244 | 251 | 262 | 235 | 275 | 1267 |
| Oposición | 102 | 117 | 108 | 98 | 134 | 559 |
| Nulos | 29 | 32 | 37 | 37 | 34 | 169 |
| Total Votos | 383 | 409 | 421 | 379 | 448 | 2040 |
| Electores | 626 | 661 | 634 | 609 | 701 | 3231 |
van 84 visitas