Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 692 002 | ALVAREZ MOLLEDA ONEIDA JOSEFINA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | L N-CARACCIOLO PARRA P | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 6 292 207 | DUQUE MONRROY DAMARYS EGLEE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-SIMON BOLIVAR | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 3 720 012 | GRILLET PLAZ RAMON JOSE | DOCENTE | INST PEDAGOGICO DE CARACAS | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 163 415 | LOPEZ IBARRA HAYAIRA MARIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | J I-CARMEN V COELLO C | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| 6 077 015 | MARQUEZ ALVAREZ ROSALINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-O'HIGGINS | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
| 3 913 304 | MENDOZA DE ALVARADO MILAGRO COROMOTO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-REP DE BOLIVIA | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = |
| 4 513 611 | MORENO RADA GRECIA ISABEL | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-REP DE BOLIVIA | ♀ | 55 | M | = | = | = | = | = |
| 6 111 313 | QUINTERO ZAMORA FULGENCIO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-NICANOR BOLET P | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| 5 960 503 | RANGEL JOSE GREGORIO | DOCENTE | DISTRIBUIDORA RESEMAR SRL | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 967 208 | REINA BOLIVAR MAGALY | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 955 714 | ROCHA MEDINA MARIA ANGELICA | DOCENTE | COLEGIO SN AGUSTIN PARAISO | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 960 109 | TORO MARIA JOSEFINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-SIMON BOLIVAR | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 2 981 515 | TRUJILLO PARRA LUIS VIRGILIO | DOCENTE | VALLE ARRIBA GOLF CLUB | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 332 315 | BLANCO PALMA DAMARY JOHANA | ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS | GIL CONTRAELECT C A | ♀ | 26 | = | = | = | ||||
| 15 568 800 | GUALDRON GUERRERO ANA ANGELICA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SODEXHO VEENZUELA ALIM SER, C.A. | ♀ | 25 | = | = | = | ||||
| 12 388 908 | MONTOYA PATIÑO YULIANT LORENA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | MINISTERIO DE EDUCACION | E B-ANTIMANO II | ♀ | 31 | M | M | = | |||
| 17 907 503 | RAVELO ZAMBRANO ANDREINA DEL VALLE | ♀ | 22 | = | = | = | ||||||
| 18 026 705 | RODRIGUEZ SANCHEZ ELIDE YANET | INFORMATICA | FARMATODO C A | ♀ | 22 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 013 201 | FERRAZ VERA JOSE ANTONIO | MEDICO VETERINARIO | INVERSIONES BRAVASCA C A | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 099 900 | GUERRERO AZOCAR EMILIA MATILDE | INVERSORA INVERBOND CA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 117 210 | GUTIERREZ INGRIS NAZARENO | DERECHO | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 662 207 | HERNANDEZ DE BACKAUS HILNER ELENA | DERECHO | M J PODER JUDICIAL | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 321 600 | HOSTOS SALAZAR LUIS JOSE | DERECHO | CADAFE SEC ADMTVA CHACAO | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 577 807 | JAYARO YANEZ XIOMARA JOSEFINA | DERECHO | I V I C | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 993 015 | LARA CASTRO SOLEDAD LISNEY | JOYAS DELEY CORP C A | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 4 061 910 | MATHEUS TORRES JOSE RAFAEL | DERECHO | MP FISCALIA GRAL DE LA REP | ♂ | 60 | V | V | V | = | = | = | |
| 3 232 511 | MENA DE CORREA HAYDEE ERNESTINA | EDUCADOR | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 57 | V | = | = | = | = | = | |
| 4 167 513 | NIETO LORENZO ANTONIO | INGENIERIA MECANICA | ME SUPERV REG ZONA 17 | ETI LEONARDO INFANTE | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = |
| 6 520 711 | OLIVARES MANTIL A MARIA EUGENIA | LICENCIADO EN CONTADURIA | ALCALDIA DEL MCIPIO CHACAO | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 1 197 804 | SALAZAR DE HOSTOS GISELA JOSEFINA | DERECHO | ♀ | 65 | = | = | = | = | = | = | ||
| 13 337 506 | TRIANA RODRIGUEZ ALIETH ANGELICA | ODONTOLOGO | IPASME CONSEJO DIRECTIVO | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 424 109 | URBANO VELASQUEZ FRANKLIN JOSE | INGENIERIA EN AGRONOMIA | MARNR ZONA 1 | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 295 431 | ABDELNOURT DEL CASTILLO IRAIDA VERONICA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | PE LOS AZULEJOS | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 2 027 430 | ALBA DE GIL ELVIRA AURAMARINA | DOCENTE | CONGREG HNAS AGUSTINAS | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 406 628 | AMAYA CONTRERAS OSCAR ENRIQUE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | DIRECCION DESPACHO DEL MI | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = |
| 11 679 029 | BERROTERAN PRADO ZULEY EDICTA | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | C B-NICOLAS DE CASTRO | ♀ | 35 | M | M | M | M | = | = |
| 4 245 626 | CASTELLANOS DE TRUJILLO HAYDEE RAMONA | DOCENTE | COLEGIO SAN JUDAS TADEO | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 974 419 | GARCIA DE LANDER MIRIAN MARGARITA | DOCENTE | UEP NTRA SRA DE COROMOTO | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 591 832 | JUSTO JUSTO ROSA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | L N-PEDRO EMILIO COLL | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = |
| 3 483 818 | LOPEZ JIMENEZ ESNEIDA MARIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-REP DE BOLIVIA | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = |
| 12 806 028 | MERCHAN RODRIGUEZ WINDRY MARIZOILY | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | J I-EDUARDO ROHL | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = |
| 11 559 530 | OVIEDO HURTADO ANA JANETH | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | E N-GRAN COLOMBIA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
| 3 808 017 | PALACIOS DE GOMEZ DULCE MARIA | DOCENTE | G E SECTRET SECTOR CULTURA | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 428 616 | RANIOLO TROMBADORE NELLY GAETANA | DOCENTE | INST EDUC LANDER | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 526 228 | SERRANO SANCHEZ EDGAR EDUARDO | DOCENTE | ABBOTT LABORATORIOS C A | C D-FERMIN TORO | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 4 914 025 | SOTO JOSE EDUVIGES | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 966 927 | AMADOR POLO HELIANA CARLOTA | T.S.U. EN GESTION SOCIAL | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 16 342 818 | BARRE REYES YEIMY ANAIS | ♀ | 24 | = | = | |||||||
| 13 564 619 | BLANCO POLO ALEXANDER ANTONIO | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO DE OBRAS | C.A. CERVECERA NACIOANAL | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 140 817 | CARTAGENA DE CASTRO LOAIZA LISBETH | ♂ | 24 | = | = | = | ||||||
| 15 833 522 | CONTRERAS GONZALEZ KELYN ANDREINA | DERECHO | M J PODER JUDICIAL | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||
| 11 550 130 | CORDERO CHACON IVONNE JANETH | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | INST UNIVERS ESTUD MUSIC | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | ||
| 17 389 023 | MACAYO TALERO MARIA EUNICE | T.S.U. GESTIÓN AMBIENTAL | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 7 927 728 | SALINAS MORGADO GISELA MERCEDES | ASOC CIVIL FE Y ALEGRIA | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 956 818 | VALDIVIESO CEDEÑO YASMIN SUSANA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 315 324 | BRICEÑO PARRA RAFAEL RAMON | INGENIERIA CIVIL | CONSTRUCTORA DAKRI C A | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 279 632 | BRUZUAL OLIVARES RAQUEL | PROFESIONAL | PETROLEOS DE VENEZUELA S A | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 125 831 | CARRILLO RUBIO EDUARDO ALEXANDER | CIENCIAS | OPERADORA LA URBINA C A | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 001 226 | CARRILLO RUBIO MANUEL ENRIQUE | CSR COMPUTACION C.A. | ♂ | 51 | = | = | = | = | = | = | ||
| 8 774 320 | FLORES MATOS NEIL ENRIQUE | DERECHO | TELCEL CELULAR CA | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 884 120 | FLOREZ MOLERO ELEIMA MARIA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ♀ | 26 | = | = | = | |||||
| 8 320 926 | ISASIS AVILA CARMEN AUXILIADORA | SAS HOSP GRAL DEL OESTE | ♀ | 46 | V | V | V | V | = | = | ||
| 6 931 430 | JAYARO YANEZ IGOR JOSE | BACHILLER | INST GEOGRAF VZLA SIMON B | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 483 817 | LOPEZ DE CARMONA HILDA TIBISAY | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | C A EL IMPULSO | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 944 525 | MARTINS GOMEZ MARIA ISABEL | PROFESIONAL | F I S A | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 961 622 | MESERON SANCHEZ YANETH COROMOTO | FIDES | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 368 124 | NAVARRO MARTINEZ ALEXIS ENRIQUE | PROFESIONAL | ASO CIV FE Y ALEG LUIS C V | LIC-RAMON BUENAHORA | ♂ | 39 | V | V | V | = | = | = |
| 10 794 722 | RIVERA PEÑA YRAYL COROMOTO | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |||
| 2 147 524 | RONDON FRAUTE MARIA JOSEFINA DE JES | LICENCIADO EN ECONOMIA | MIN. DE ENERGIA Y PETROLEO | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 530 919 | RUGGIERO COSTANTINO ANTONIETA | LICENCIADO EN ECONOMIA | BANCO CARACAS C A | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 24 529 723 | VILLAR NUÑEZ JESUS HERNAN | INGENIERIA EN INFORMATICA | ♂ | 34 | = | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 661 038 | ACOSTA ROMAN RAISELA DEL CARMEN | DOCENTE | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | J I-JOSE ANTONIO VARGAS | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 4 590 943 | AZUAJE PARRA HENRY | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-ANTONIO GUZMAN B | ♂ | 51 | M | = | = | = | = | = |
| 4 251 239 | BLANCO DE MORA MILAGROS DE SAN JOSE | DOCENTE | GDF DIR EDUCACION MPAL | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 973 248 | CASANOVA GARCIA MARIA ELENA | DOCENTE | BASILICA DE STA TERESA | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 974 542 | GUZMAN COLMENARES JUDITH ZAIDA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-REP DE BOLIVIA | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = |
| 7 662 346 | MARTINS GOMEZ MARIA FATIMA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | L N-AGUSTIN AVELEDO | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 631 547 | NARANJO DE GARCIA ZULAY VICTORIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-NICANOR BOLET P | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | = |
| 5 224 042 | OVIEDO TORRES XIOMARA DE LA NATIVIDAD | DOCENTE | BCO DESARR ECON SOC VZLA | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 684 242 | VILLORIA DE MENA NINOSKA | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | E B-LAS DOS LAGUNAS | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
| 12 615 846 | VIVAS LOVERA ANGELA TRIXADY | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-AGUSTIN AVELEDO | ♀ | 31 | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 452 335 | BRITO YURBY GISELA | T.S.U. EN EDUCACIÓN | ♀ | 24 | = | = | ||||||
| 13 384 943 | CASTELLANOS CHIRINOS JANETH ALEJANDRA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CHEMSOL DE VENEZUELA. C.A. | ♀ | 30 | = | = | |||||
| 13 070 434 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | T.S.U. EN INFORMATICA | INST AUT DE AGUAS Y ACUEDT | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 912 644 | LOPEZ FERNANDEZ KAROLY NAHIR | FERRETERIA PARQUE VARGAS | ♀ | 29 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 889 439 | ANSELMY MACHUCA WINSTON CECILIO | MEDICINA | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 280 048 | ARCINIEGAS COTACHIRA ENRIQUE ALIRIO | I V I C | ♂ | 58 | = | = | = | = | = | = | ||
| 2 994 545 | ARRIVILLAGA GONZALEZ EDNA JOSEFINA JUAN | DERECHO | CIENTIFICA Y TECNICA CID | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 434 039 | BARRIOS CASTIBLANCO GUSTAVO ADOLFO | CONTADURIA PÚBLICA | PROGRESO TDC C A | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 294 437 | BECERRA HERNANDEZ CARMEN ALICIA | DERECHO | APEX SERVICIOS C A | ♀ | 39 | V | M | M | M | = | = | |
| 5 530 843 | CANCELA REY MARIA DOLORES | INGENIERIA CIVIL | GEODEC CONSULT GEOTECNIA | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | ||
| 6 520 734 | CARRILLO CAICED EVAN HAYDEE | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |||
| 11 932 134 | DA SILVA MACEDO MARY CARMEN | LICENCIADO EN CONTADURIA | BANPRO | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 379 836 | DELGADO ARIAS JHONSON GABRIEL | ♂ | 25 | = | = | = | = | |||||
| 5 309 342 | HERNANDEZ DE CARAPAICA MARIA LUISA | LICENCIADO EN ECONOMIA | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 814 745 | OLIVARES MANTILLA ORLANDO AURELIO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ALCALDIA DEL MCIPIO CHACAO | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 884 244 | ORTEGA AGUILERA LUIS EMILIO | CIENCIAS | MACK DE VENEZUELA C.A. | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 489 442 | PADRON HERNANDEZ ISRAEL MANAURE | LICENCIADO | PDVSA PETROLEO Y GAS. S.A. | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 205 738 | RAMON FLORES OSIRIS JASMIN | INTEVEP S A | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 315 538 | RODRIGUEZ FERRER GUSTAVO ENRIQUE | DERECHO | INST ESTUDIOS SUP A | ♂ | 40 | P | = | = | = | = | = | |
| 6 262 836 | SPIRITTO RONDON FRANK ERNESTO | INGENIERIA CIVIL | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 401 135 | VELASQUEZ BARRIGA ARMANDO DE JESUS | LICENCIADO EN CONTADURIA | SUMINISTRO DE PERSONAL, C.A SUPERCA | ♂ | 32 | = | = |
Mesa 4
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 119 764 | HERNANDEZ CAMPOS BEATRIZ MARIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-JUAN LANDAETA | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 6 749 665 | LEON MENDOZA DAMASO JOSE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | SUPERV REGIONAL ZON NO 01 | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = |
| 14 532 751 | MAGDALENO NIETO MAYBI ALEJANDRA | DOCENTE | KORDA MODAS SAB GRANDE C A | G E-REP DE BOLIVIA | ♀ | 29 | = | = | = | |||
| 4 284 665 | MATTEY PEREZ JORGE CRUZ | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-MARTIN TOVAR | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 587 855 | ANZOLA ANZOLA YENNI LISBETH | CONTADURIA PÚBLICA | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 18 528 355 | ARAPE GALINDO YENIREE ALEJANDRA | COMERCIO EXTERIOR | ♀ | 20 | = | |||||||
| 14 048 949 | PEÑA VILLARROEL JULIO CESAR | INGENIERIA MARITIMA | ♂ | 28 | = | V | V | = | = | = | ||
| 6 899 659 | PEREZ DE FLORES DORIS JUDITH | ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS | LABORATORIO FRUTALIA C A | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 507 756 | SANDOVAL GIL YEFFERSON ENRIQUE | INFORMATICA | COMANDANCIA GRAL FF AA C | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | ||
| 15 206 461 | SILVA ASCANIO AMALOA ABSCHARA | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | C A CENTRO MED DE CARACAS | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||
| 14 775 649 | TORREALBA CORONEL JOANNY ALBERTO | INFORMATICA | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 953 056 | TORRES LANZA MANUEL ALEJANDRO | INFORMATICA | ♂ | 23 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 029 655 | ARRIVILLAGA RIVAS ANDRES DANIEL | DERECHO | CONTRALORIA MUNICIPAL | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 576 855 | BAEZ OLARTE XIOMARA DEL CARMEN | LICENCIADO EN ECONOMIA | FUNDACION KUAI MARE | ♀ | 51 | = | V | V | = | = | = | |
| 6 931 760 | BERNAL DE DECANIO HYLLER MARGARITA | DERECHO | BIV BCO INDUSTRIAL DE VZLA | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 039 065 | CANCELA CAMBON HERMINIA | BACHILLER | BIV BCO INDUSTRIAL DE VZLA | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 223 852 | CASTILLO BELKIS COROMOTO | LICENCIADO EN ECONOMIA | BCO DESARR ECON SOC VZLA | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 525 550 | DELGADO ACOSTA CRUZ SANTIAGO | FARMACEUTA | INST NAC DE HIPODROMOS | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 056 051 | DIAZ RODRIGUEZ YUBLY COROMOTO | LICENCIADO | BANCO FEDERAL C A | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 818 656 | GUZMAN DE ROMERO MERCEDES SANTA | LICENCIADO EN CONTADURIA | M A R N R | ♀ | 56 | M | M | M | = | = | = | |
| 15 332 849 | JIMENEZ CROCELLA NORMA SHARIT | CORPORACION KRISKAK INTERNATIONAL C.A | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | |||
| 5 407 354 | LIENDO VARGAS MARIA ISABEL | MEDICINA | INST NACIONAL DEL MENOR | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 880 850 | LOVERA CARRASQUEL IRAIDA REGINA | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |||
| 5 592 850 | MENDOZA MARTINEZ GRISEL MARIA | MEDICINA | JBP INSPECTORIA HOSPITALES | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 662 558 | OJEDA TORRES YRIAN GUILLERMINA | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | DIN TECNICA CA | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 204 164 | PEÑA VIVAS YANEL DEL CARMEN | ENFERMERIA | RESIDENCIA EL PILAR | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 223 864 | PEREIRO NEGRO MANUEL RICARDO | HERMANDAD GALLEGA | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 433 654 | SILVA CATARI ARACELIS JOSEFINA | T.S.U. EN PUBLICIDAD Y MERCADEO | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 5 410 449 | SPARICE PELLICER JUAN GERALDO | INGENIERIA MECANICA | GOODLINES C A | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 660 864 | SPIRITTO RONDON FERNANDO TOMAS | DERECHO | CANTV | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 5
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 543 478 | CASTELLANOS PAZ MARIA VICTORIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-MARTIN J SANABRIA | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = |
| 5 223 869 | CASTILLO CARLOS WILFREDO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | E B-FORMAC DEPORT CARACAS | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 16 085 869 | FIGUERA FIGUERA MILAGROS CAROLINA | DOCENTE | A A-BERNARDO D HIGGINS | ♀ | 26 | = | = | = | ||||
| 9 960 267 | FLORES PACHECO MARLA ALEJANDRA | DOCENTE | ME SUPERVISION REGIONAL | C D- COLUMBO SILVA B | ♀ | 37 | V | = | = | |||
| 6 299 776 | GUERRERO MANCILLA CELMIS COROMOTO DE J | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | ETI RUBEN GONZALEZ | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 6 117 370 | LOPEZ DE DIAZ IRI MAR | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-SARRIA | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| 5 129 767 | MARQUEZ MARQUEZ JOSE GREGORIO | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | ETA CARRIZAL | ♂ | 52 | = | = | = |