U E NAC REPUBLICA DE BOLIVIA
Datos del Centro
Dirección: NAZARENO A SANTA ISABEL CARACAS
Código Viejo CNE: 420 Código Nuevo CNE: 10104029
Latitud: 10.5185° Longitud: -66.9227°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 420 Código Nuevo CNE: 10104029
Latitud: 10.5185° Longitud: -66.9227°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 19.37% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.97 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3005 venezolanos y 33 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3005 venezolanos y 33 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (960)
- Los que ya no están inscritos en el REP (345)
Elegibles para ser miembros de mesa (198)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2653 | 2653 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2739 | 11 | 2750 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2682 | 10 | 2692 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2706 | 17 | 2723 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2878 | 38 | 2916 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2953 | 25 | 2978 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3021 | 36 | 3057 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3021 | 37 | 3058 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3005 | 33 | 3038 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 160 | 164 | 138 | 151 | 142 | 755 |
| Bloq A Votos si | ? | 154 | 135 | 171 | 162 | 126 | 748 |
| Bloq B Votos NO | ? | 160 | 168 | 142 | 153 | 142 | 765 |
| Bloq B Votos si | ? | 154 | 135 | 169 | 155 | 130 | 743 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 314 | 303 | 311 | 313 | 272 | 1513 |
| Total Electores | 514 | 514 | 502 | 517 | 508 | 450 | 3005 |
| Abstención | ? | 200 | 199 | 206 | 195 | 178 | 978 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 33 | 49 | 66 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 32 | 48 | 65 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 133 | 121 | 135 | 135 | 130 | 160 | 814 |
| Chávez | 193 | 214 | 220 | 226 | 213 | 252 | 1318 |
| Abstención | 134 | 128 | 143 | 131 | 136 | 173 | 845 |
| Nulos | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 35 |
| Total votos | 342 | 340 | 363 | 364 | 350 | 417 | 2176 |
| Total Electores | 476 | 468 | 506 | 495 | 486 | 590 | 3021 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 30 | 46 | 62 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 29 | 45 | 61 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 818 | 43.44% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1065 | 56.56% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1883 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 373 | 393 | 222 | 62 | 677 | 786 |
(*) Nota: 677 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 778.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 533 | 359 | 892 |
| Arias C. | 265 | 253 | 518 |
| Claudio F. | 45 | 28 | 73 |
| Nulos | 15 | 10 | 25 |
| Total Votos | 863 | 654 | 1517 |
| Electores | 1609 | 1130 | 2739 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 169 | 215 | 210 | 214 | 203 | 1011 |
| Oposición | 118 | 154 | 123 | 128 | 153 | 676 |
| Nulos | 7 | 13 | 14 | 4 | 6 | 44 |
| Total Votos | 294 | 386 | 351 | 348 | 366 | 1745 |
| Electores | 488 | 539 | 531 | 528 | 568 | 2654 |
van 275 visitas