Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 939 017 | SUAREZ RODRIGUEZ ROSELYS MARIA | PRESIDENTE (A) | CENTROBECO (CHACAITO) | 2 | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 945 608 | LUCENA GIMENEZ OSCAR NEOMAR | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | ADECCO EMP TRABA TEMPORAL | 2 | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 234 402 | UGARTE ALIX YULEYDA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | VIVERES DE CANDIDO | 1 | ♀ | 43 | V | V | V | V | = | = | |
| 7 950 607 | GIANNILIVIGNI SANDOVAL ANTONIO CARMELO | SECRETARIO O SECRETARIA | SETECSA DE VENEZUELA | 3 | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 920 011 | VELASQUEZ SOLORZANO AINEE DEL ROSARIO | PRIMER SUPLENTE | MT DIRECCION GENERAL | 4 | ♀ | 41 | P | P | P | P | = | = | |
| 15 377 017 | ACEVEDO CASTELLANOS OSWALDO RAFAEL | SEGUNDO SUPLENTE | PROC TEXTIL TARMA C A | 4 | ♂ | 27 | = | = | |||||
| 6 241 901 | SANABRIA DE HERNANDEZ INGRID BLASINA | TERCER SUPLENTE | INSTTO EDUCAC SAN MIGUEL | 2 | ♀ | 40 | P | P | P | P | = | = | |
| 4 438 616 | REYES APONTE VIOLETA DE LOURDES | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-PERU DE LA CROIX | 1 | ♀ | 52 | V | V | = | = | = | = |
| 9 493 401 | GONZALEZ PACHECO ARISTOMENES | QUINTO SUPLENTE | COMISION NAC DE VALORES | 3 | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 305 108 | AMEZQUITA PION MONICA ESTHER | SEXTO SUPLENTE | SERCRA B K 9 C A | 3 | ♀ | 38 | P | P | P | P | = | = | |
| 12 624 210 | HERNANDEZ BERMUDEZ NATHALIE DEL VALLE | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 32 | = | = | ||||||
| 10 487 708 | COLMENARES OLIVEROS YAMILET | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 38 | P | P | P | P | = | = | ||
| 6 119 715 | GONZALEZ ROMERO ROSA ELENA | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | C B-PERU DE LA CROIX | 1 | ♀ | 44 | V | V | V | V | = | = |
| 18 709 406 | MENDOZA SUAREZ EMILDA LORENA | MIEMBRO EN RESERVA | PREMIERE VISION 2005, C.A. | 2 | ♀ | 21 | = | = | |||||
| 17 302 809 | SARACHE HERNANDEZ JOHANNA JASMIN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 14 333 002 | HIDALGO CONTRERAS ALIDA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 340 700 | SANCHEZ QUIROZ FELIX MANUEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | SERVICIOS MACK C A | 4 | ♂ | 39 | P | P | P | P | = | = | |
| 6 347 613 | DURAN CAMARGO MONICA COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | BANCO PROVINCIAL S A I C A | 4 | ♀ | 39 | P | P | P | P | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 680 125 | FAJARDO ERICK EDWIN | PRESIDENTE (A) | ASOC E T P MARIA A | 2 | ♂ | 28 | P | P | P | P | = | = | |
| 15 377 429 | RAMIREZ GONZALEZ YELGER OT | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 16 057 832 | MIJARES PEREZ KARINA DEL CARMEN | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 6 681 436 | MATA TORRES MERIS JOSEFINA | SECRETARIO O SECRETARIA | SAS SANATORIO L CACERES | 3 | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 727 537 | ZORRILLA DE GONZALEZ IRAIDY MARIA | PRIMER SUPLENTE | GDF POLICIA METROPOLITANA | 4 | ♀ | 41 | P | P | P | P | = | = | |
| 15 147 622 | PALACIOS ZOSAYA ROSMARY JUSTINA | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 30 | = | = | ||||||
| 13 860 320 | MORENO DE CARVAJAL LEIDY DEL CARMEN | TERCER SUPLENTE | ADECCO SERV DE PERSONAL | 3 | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 327 423 | GARCIA NAUGENIS MARCIAL | CUARTO SUPLENTE | MRI DIRECCION GENERAL | 2 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 780 325 | RODRIGUEZ MOLINA ELVIS JOSE | QUINTO SUPLENTE | MP FISCALIA GRAL DE LA REP | 3 | ♂ | 36 | = | V | V | V | = | = | |
| 2 963 619 | RIVERA ESPARRAGOZA MORELLA DEL CARMEN | SEXTO SUPLENTE | I V I C | ♀ | 67 | P | P | P | P | = | = | ||
| 12 685 419 | CARVAJAL RAMIREZ JOHNNY JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | CORINPROINCA.C.A. | 4 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 119 824 | QUIROZ RAGA CARLOS ROLANDO | OCTAVO SUPLENTE | INST AUTON BIBLIOTECA NAC | 4 | ♂ | 37 | M | M | M | M | = | = | |
| 16 263 219 | SANCHEZ GARCIA NELITZA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | FDO COMUN CA BCO UNIVERSAL | 2 | ♀ | 25 | = | = | |||||
| 16 599 933 | CABRERA GOMEZ ADRIANA ALEJANDRA | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 23 | P | P | = | = | ||||
| 16 381 727 | BELTRAN BOSSIO ANIBAL FERNANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 683 423 | BRAVO ANGUNEZ BRIGGITTE AYETZA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | 25 | = | = | |||||||
| 6 277 229 | HAYER AGUILAR JOSE LUIS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | NOT PUB SEXTA DE CARACAS | 4 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 277 534 | SOSA GUTIERREZ MIGUEL ALFREDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 39 | P | P | P | P | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 561 549 | MIRANDA ANA KARINA | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 15 383 743 | CEGARRA LAGUNA ARNOLDO JOSE | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | DISTRIBUC MERCADISA CA | 2 | ♂ | 25 | = | = | = | ||||
| 13 160 255 | DELGADO MENDOZA CINDY PENELOPE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♂ | 30 | V | V | V | V | = | = | ||
| 14 450 352 | LOPEZ SANABRIA SOLYMAG CORINA | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 27 | = | = | = | = | ||||
| 6 316 143 | OLIVO COLMENARES GLADYS MAURICETTE | PRIMER SUPLENTE | SILFREN C A | 4 | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 990 947 | CARDOZO OLIVEROS MARTIN RAMIRO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 547 346 | VAAMONDE ROMERO LAURA ANGELICA | TERCER SUPLENTE | 2 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 448 552 | RAMIREZ CHAVEZ NINFA MARIA | CUARTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 547 149 | BERMUDEZ PEDROZA MIGUEL ELIEZER | QUINTO SUPLENTE | MIN. DE ENERGIA Y PETROLEO | 3 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 341 557 | RIVAS CALDERON JOSE RAFAEL | SEXTO SUPLENTE | BANPRO | 2 | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 470 142 | MORALES CONTRERAS ERICK OBDUBER | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♂ | 34 | = | = | = | = | = | = | ||
| 10 481 555 | MATA CABEZA EDMIL MERCEDES | OCTAVO SUPLENTE | M J PODER JUDICIAL | 4 | ♀ | 37 | P | P | P | P | = | = | |
| 14 891 547 | GONZALEZ ROA MARY YORLETH | MIEMBRO EN RESERVA | MARIA TERESA DE ANDRADE | 3 | ♀ | 28 | P | P | P | P | = | = | |
| 17 125 543 | OJANGUREN RIVAS LUIS IGNACIO | MIEMBRO EN RESERVA | PAICA C A | 3 | ♂ | 24 | M | = | = | ||||
| 16 877 749 | HERNANDEZ QUINTERO DEIVIS ALEXANDER | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CIA OPERAT DE REST COR C A | 2 | ♂ | 23 | P | = | = | ||||
| 16 228 149 | DELGADO JAIME EVER SAULO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 28 | V | V | V | = | = | |||
| 6 207 749 | OJEDA AVILA HENRY JOSE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PANADERIA NOBILE CA | 4 | ♂ | 41 | P | P | P | P | = | = | |
| 6 209 139 | QUINTERO LOPEZ VICTOR MANUEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | F VALENZUELA Y ASOC C A | 4 | ♂ | 42 | V | V | V | V | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 374 958 | BACALAO RODRIGUEZ MELODY IMARY | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | J I-MARIA MAY | 1 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 17 148 369 | ROJAS MONTILLA YRAYARI ANGELI | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 9 234 464 | LABRADOR ISABEL TERESA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | MARIA E YEBRA S DE VARELA | 3 | ♀ | 41 | V | P | P | P | = | = | |
| 16 878 063 | VALENCIA BUITRAGO FENEIDER | SECRETARIO O SECRETARIA | A W A SEGURIDAD Y SERV | 2 | ♂ | 22 | = | = | = | ||||
| 6 959 375 | VALLERA JOSEFINA JESUSITA | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 667 763 | PALACIO POLO ILSE MARGOT | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 51 | = | = | ||||||
| 16 343 268 | RIVERO BARAZARTE ARGENIS | TERCER SUPLENTE | 2 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 6 792 772 | MUJICA ACOSTA ARACELIS MARGARITA | CUARTO SUPLENTE | HOSPITAL MILITAR | ♀ | 41 | P | P | P | P | = | = | ||
| 9 414 459 | CORREA GONZALEZ RODOLFO ANTONIO | QUINTO SUPLENTE | REGISTRO MERCANTIL V | 3 | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 971 869 | BOLIVAR JOSE LUIS | SEXTO SUPLENTE | BANCO PROVINCIAL S A I C A | 3 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 484 360 | MARCHAN MEDINA MIGUEL ANTONIO | SEPTIMO SUPLENTE | SEGURIDAD IND Y FORESTAL | 4 | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 501 672 | RIVERO TORREALBA YANETH ANDREA | OCTAVO SUPLENTE | C A METRO DE CARACAS | 4 | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 445 271 | TAZON ORTIZ MARLENE | MIEMBRO EN RESERVA | PROCTER & GAMBLE VZLA S CA | 2 | ♀ | 42 | P | P | P | P | = | = | |
| 16 680 168 | MORA GUILLEN SANDY MILEIDY | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 110 662 | ANGULO GALLARDO BREAYETTE YENIRETH | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 16 619 260 | LOPEZ HERNANDEZ JUDITH CAROLINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PAICA C A | 2 | ♀ | 23 | = | = | = | ||||
| 6 322 467 | GARCIA GOMEZ WILMER ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INST.MUNICIPAL DE CREDITO | 4 | ♂ | 40 | P | P | P | P | = | = | |
| 6 325 476 | TERAN DE ZAMBRANO ARACELYS YAJAIRA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 39 | P | P | P | P | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 971 099 | CONTRERAS GONZALEZ KARELIS CAROLINA | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 20 307 479 | VALENCIA BUITRAGO LEIDY DIANA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | ASAP EMP DE TRAB TEMPORAL | 2 | ♀ | 26 | M | = | = | ||||
| 15 377 184 | PONCE MARTINEZ GEORYIRLEY GINASBI | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 26 | = | = | ||||||
| 13 311 779 | ESPINOZA HERRERA PEDRO RAFAEL | SECRETARIO O SECRETARIA | MUNDO PALEL 2001 C A | 2 | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 895 194 | HERNANDEZ VALERA FRANK EDUARDO | PRIMER SUPLENTE | MANPOWER DE VENEZUELA C A | 4 | ♂ | 42 | P | P | P | P | = | = | |
| 15 021 477 | ROMERO BRICEÑO JUAN CARLOS | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 31 | P | P | P | P | = | = | ||
| 16 227 377 | ALLEN FAJARDO RICARDO FEDERICO | TERCER SUPLENTE | TACO TACO DE VZLA C A | G E-DR ENRIQUE DELGADO P | 1 | ♂ | 24 | = | = | = | |||
| 17 772 387 | REBOLLEDO RIVAS KIARA YANAIRET | CUARTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 14 260 493 | GAMARRA GUZMAN NADIA GRISEL | QUINTO SUPLENTE | LABORATORIOS VINCENTI C A | 2 | ♀ | 31 | P | P | P | P | = | = | |
| 14 547 179 | FLORES TERAN MAGDA GLISMAR | SEXTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 12 823 194 | CONTRERAS DURAN NESTOR HUGO | SEPTIMO SUPLENTE | PIZZ.REST.LA STRADA DEL SO | 4 | ♂ | 33 | M | M | M | M | = | = | |
| 10 489 790 | BERNARDO MILANO INES ESMERALDA | OCTAVO SUPLENTE | ASOC CIVIL EDUCAT HUMBOLDT | 4 | ♀ | 37 | M | M | M | = | = | = | |
| 4 353 199 | MONSALVE GAZZANEO HECTOR ISIDRO | MIEMBRO EN RESERVA | COMANDANCIA GRAL DEL EJERC | 3 | ♂ | 54 | M | M | M | M | = | = | |
| 17 514 685 | SANCHEZ GARCIA VALERY YUSBELY | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 17 693 689 | BERNAL CARRILLO VERONICA LISBETH | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 14 106 477 | MARQUINA MARIA VIRGINIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CORBI SERV INTEGRALES C A | 3 | ♀ | 29 | V | V | V | V | = | = | |
| 6 332 097 | GARCIA FARIAS MERCEDES DENICE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | BANESCO BANCO UNIVERSAL | 4 | ♀ | 37 | P | P | P | P | = | = | |
| 6 345 578 | ALTUVE REYES ANA PATRICIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | BANESCO BANCO UNIVERSAL | 4 | ♀ | 39 | M | M | M | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |