ESCUELA MUNICIPAL LUISA CASTILLO
Datos del Centro
Dirección: AV SOUBLETTE PUNTA MULATOS DETRAS DEL MERCADO
Código Viejo CNE: 4100 Código Nuevo CNE: 240105004
Latitud: 10.6045° Longitud: -66.9165°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 4100 Código Nuevo CNE: 240105004
Latitud: 10.6045° Longitud: -66.9165°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.94% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.52 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4726 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4726 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1169)
- Los que ya no están inscritos en el REP (285)
Elegibles para ser miembros de mesa (263)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4248 | 4248 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4073 | 1 | 4074 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4068 | 1 | 4069 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4186 | 5 | 4191 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4404 | 10 | 4414 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4653 | 3 | 4656 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4726 | 5 | 4731 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 125 | 141 | 132 | 140 | 139 | 126 | ? | 136 | 138 | 1077 |
| Bloq A Votos si | 192 | 187 | 175 | 179 | 196 | 194 | ? | 194 | 192 | 1509 |
| Bloq B Votos NO | 130 | 140 | 132 | 141 | 139 | 127 | ? | 141 | 136 | 1086 |
| Bloq B Votos si | 182 | 186 | 173 | 177 | 191 | 191 | ? | 190 | 188 | 1478 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 317 | 328 | 307 | 319 | 335 | 320 | ? | 331 | 330 | 2587 |
| Total Electores | 531 | 511 | 518 | 516 | 527 | 511 | 541 | 540 | 531 | 4726 |
| Abstención | 214 | 183 | 211 | 197 | 192 | 191 | ? | 209 | 201 | 1598 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 34 | 45 | 56 | 66 | 77 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 33 | 44 | 55 | 65 | 76 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 0 | 116 | 123 | 0 | 145 | 131 | 124 | 135 | 774 |
| Chávez | 0 | 320 | 282 | 0 | 305 | 309 | 300 | 306 | 1822 |
| Abstención | 0 | 148 | 163 | 0 | 131 | 142 | 147 | 147 | 878 |
| Nulos | 0 | 7 | 11 | 0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| Total votos | 0 | 445 | 417 | 0 | 463 | 446 | 432 | 447 | 2650 |
| Total Electores | 573 | 593 | 580 | 552 | 594 | 588 | 579 | 594 | 4653 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 38 | 50 | 62 | 74 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1080 | 36.21% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1903 | 63.79% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2983 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 323 | 621 | 213 | 105 | 939 | 1040 |
(*) Nota: 939 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1079.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 480 | 464 | 497 | 1441 |
| Arias C. | 117 | 119 | 131 | 367 |
| Claudio F. | 14 | 17 | 27 | 58 |
| Nulos | 27 | 21 | 22 | 70 |
| Total Votos | 644 | 627 | 684 | 1955 |
| Electores | 1356 | 1328 | 1389 | 4073 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 204 | 178 | 182 | 200 | 185 | 211 | 186 | 184 | 200 | 1730 |
| Oposición | 98 | 115 | 96 | 96 | 88 | 99 | 101 | 81 | 113 | 887 |
| Nulos | 12 | 26 | 15 | 20 | 26 | 13 | 19 | 20 | 19 | 170 |
| Total Votos | 317 | 334 | 296 | 318 | 302 | 326 | 313 | 296 | 343 | 2845 |
| Electores | 480 | 477 | 447 | 465 | 471 | 475 | 473 | 450 | 510 | 4248 |
van 478 visitas