Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 749 112 | CARMONA PEREZ YARIMA LISBETH | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | L N-AGUSTIN AVELEDO | 1 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 12 561 312 | SCORZA BENCEGUI KIRIHATZARELY AHIKEYANAHUAKY | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | BAYER S A | 2 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | ||
| 13 068 810 | GAMERO VELASQUEZ FELIPE NERY | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | DIV DE NOMINA | 1 | ♂ | 29 | M | M | M | P | = | = |
| 3 814 613 | CARRASCO CARLOS ENRIQUE | SECRETARIO O SECRETARIA | GEOSINTETICOS TRICAL CA | 3 | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 753 110 | AVENDAÑO DE LEZAMA MIRIAM TERESA | PRIMER SUPLENTE | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | 4 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 247 308 | GAMERO OSORIO JOSE DEL PILAR | SEGUNDO SUPLENTE | ALIOS VENEZOLANOS C A | 4 | ♂ | 30 | V | V | V | = | = | = | |
| 5 885 706 | VELIZ DANIRA EUGENIA | TERCER SUPLENTE | BIV BCO INDUSTRIAL DE VZLA | 3 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 810 804 | JIMENEZ SALAZAR DAVID PAUL | CUARTO SUPLENTE | ADOLFO CATALA RODRIGUEZ | 3 | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 578 407 | BERROTERAN HERNANDEZ TAMARA JUDITH | QUINTO SUPLENTE | COMANDANCIA GRAL DEL EJERC | 3 | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 939 502 | ROSALES PEÑA LUIS OMAR | SEXTO SUPLENTE | TELECOM MOVILNET CA | 3 | ♂ | 33 | = | = | = | V | = | = | |
| 6 904 808 | PEREZ MANRIQUE OLEIDA DEL CARMEN | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 936 405 | BELLO LUZ MARIA | OCTAVO SUPLENTE | REPRESENTACIONES ANSAGI CA | 4 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 791 102 | VERA MORENO JHOANNA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | ADMINISTRADORA AMHA DE VZL | 2 | ♀ | 28 | V | V | V | = | = | = | |
| 17 718 602 | GONZALEZ SILVA DAVID JOSE | MIEMBRO EN RESERVA | NARDESE Y FERRARI C A | 2 | ♂ | 22 | = | = | = | ||||
| 18 024 306 | PEÑA NUÑEZ LUIS EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 15 587 209 | VALECILLOS NIEVES LUIS MIGUEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 3 485 503 | DIAZ CESAR RAMIRO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CONDUCTORES ALUM CARONI | 4 | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 547 300 | GARCES JOSE DE CALASANZ | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MH DIV SERV GRALES OBREROS | 4 | ♂ | 61 | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 886 727 | GARCIA HERNANDEZ RAFAEL JOSE | PRESIDENTE (A) | ME SUPERV REG ZONA 17 | NIBE MIRANDA 4 | 1 | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 16 031 019 | SEIJAS KARUT BEATRIZ DEL VALLE | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | KDT CORPORACION CA | 2 | ♀ | 24 | = | = | = | = | |||
| 641 415 | MONTOYA PERNIA GLORIA MARUJA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME SUPERV REG ZONA 17 | 1 | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 361 416 | AGUILAR TERESA DEL VALLE | SECRETARIO O SECRETARIA | CONSEJO DE LA JUDICATURA | 3 | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 619 226 | USECHE JOSE ARMANDO | PRIMER SUPLENTE | INN COMEDOR ESP CRUCESITA | 4 | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 559 722 | PONCE VILLEGAS JENNY DE JESUS | SEGUNDO SUPLENTE | ZEMERATH C A | 4 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | ||
| 6 252 324 | RUIZ DE MORENO SONIA COROMOTO | TERCER SUPLENTE | 2 | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 331 018 | VILLEGAS CAMACHO DORA MARINA | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | C B-PERU DE LA CROIX | 1 | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = |
| 4 282 214 | GUEVARA BUSTILLOS PETRA | QUINTO SUPLENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 470 527 | FERMIN RIVAS GIOCONDA ELISA | SEXTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 329 523 | BARRIO LUIS REINALDO | SEPTIMO SUPLENTE | IGLESIA S P DE VENEZUELA | 4 | ♂ | 39 | V | V | V | V | = | = | |
| 4 403 325 | RODRIGUEZ TREJO MARIA NATIVIDAD | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 60 | M | M | M | M | = | = | ||
| 2 984 517 | BRICEÑO DE MEJIAS CONSUELO | MIEMBRO EN RESERVA | GDF DIR MPAL EDUCACION | 4 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 900 517 | VILLAR CARMEN ANTONIETA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 17 659 524 | RIVERO CUADROS MERLIS GIOVANNA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 24 | = | M | ||||||
| 14 128 421 | BELEÑO MEJIA FREDDY ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4C INGENIERIA C A | 4 | ♂ | 32 | = | = | |||||
| 3 251 714 | PALACIOS JOSE ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | JOSE ANTONIO PALACIOS | 4 | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 286 319 | CALERO SOSA JESUS MARIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INELECTRA PROYECTOS S A | 4 | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 562 236 | DUARTE CELEMIN NANCY CARMEN | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 30 | M | = | = | |||||
| 17 965 540 | MORENO RUIZ DUBRASKA COROMOTO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 2 140 438 | TORRENS RAMOS VICTOR ROGELIO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♂ | 63 | = | = | = | = | = | = | ||
| 17 139 536 | ORTIZ SANCHEZ YOHELIN ZENOBIA | SECRETARIO O SECRETARIA | 2 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 3 620 835 | ESCALANTE CASTILLO NANCY BEATRIZ | PRIMER SUPLENTE | OTTO WOLFF DE VENEZUELA CA | 4 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 563 535 | CASTILLO MENDOZA ROSMERY | SEGUNDO SUPLENTE | INDUSTRIAS B R G CA | 4 | ♂ | 31 | = | = | |||||
| 13 160 830 | ARAUJO GOMEZ HELEN ATILIA | TERCER SUPLENTE | CLINISANITAS S A | 3 | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 067 530 | CORREDOR CONDE ELISA CAROLINA | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 32 | V | = | = | = | = | = | ||
| 16 027 428 | JARAMILLO MONSALVE JENNIFER | QUINTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 5 138 135 | RENGIFO JUAN JOSE | SEXTO SUPLENTE | INVERSIONES LUVEBRAS C A | 4 | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 707 131 | VARGAS GONZALEZ MERCEDES GUADALUPE | SEPTIMO SUPLENTE | PULIDO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | 4 | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 012 931 | BLANCO BAEZ EMMA ROSA | OCTAVO SUPLENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | 2 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 223 630 | VILORIA DE BETANCOURT ANGELICA DEL CARMEN | MIEMBRO EN RESERVA | COLEG S LEON DE CARACAS SA | 4 | ♀ | 61 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 577 139 | PAEZ INOJOSA YOLICAR | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 29 | = | = | = | |||||
| 18 465 929 | CADENAS AYALA MARCO ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 21 | = | = | = | |||||
| 15 026 829 | RODRIGUEZ RIVAS OSCAR INOCENTE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | SERENOS FELCA (CARACAS) | 4 | ♂ | 27 | = | = | |||||
| 3 405 939 | VAAMONDE MARIA DE LOURDES | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | |||
| 3 406 038 | ZAMBRANO JOSE DEL CARMEN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | REMEFIN C A | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 555 755 | ADAN SALVATIERRA OSCAR ROLANDO | PRESIDENTE (A) | ME GRUPO REPUBLICA PANAMA | ESC-MARE ABAJO | 1 | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 10 521 453 | MONTENEGRO GARCIA ELVIS ALGRIA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | MERCANTIL CALZAPIE DEL EST | CEI SAMUEL ROBINSON | 2 | ♀ | 38 | M | M | M | M | = | = |
| 642 347 | MEJIAS BENAVIDES VICTOR MANUEL | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | 1 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 886 744 | DAZA LEILA ISABEL | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 710 846 | GONZALEZ GUEVARA GUILLERMO | PRIMER SUPLENTE | UNIVERSIDAD SANTA MARIA | 4 | ♂ | 65 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 067 147 | RENGIFO ESCALONA GUSTAVO ENRIQUE | SEGUNDO SUPLENTE | ORGANIZ MARKETIN MIX CA | 4 | ♀ | 37 | = | = | = | ||||
| 649 043 | MORALES RAMON ALEXIS | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | 3 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 331 944 | GUAINA COLMENARES EMIGDIA BETILDE | CUARTO SUPLENTE | COSMEDICA. C.A. | G E-REP DE BOLIVIA | 1 | ♀ | 25 | V | V | = | = | ||
| 11 166 147 | DUQUE ZERPA CARMEN TERESA | QUINTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 34 | = | = | = | = | ||||
| 4 433 352 | TORO BLANCO MAGALY JOSEFINA | SEXTO SUPLENTE | JBP HOSP JUAN DE LOS RIOS | 3 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 345 152 | LOPEZ LUGO ANA YOLEIDA | SEPTIMO SUPLENTE | DIARIO EL UNIVERSAL C A | 4 | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 007 043 | NAVAS GUARAMATO CARMEN ELENA | OCTAVO SUPLENTE | PANADERIA MIS TIAS S R L | 4 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 550 552 | AMUNDARAY CHACON JAIROBE YONABEL | MIEMBRO EN RESERVA | BANCO PROVINCIAL S A I C A | 3 | ♀ | 34 | = | = | = | = | |||
| 12 975 045 | GONZALEZ DE POLONIA YRIS BELINDA | MIEMBRO EN RESERVA | HOSP JESUS YARENA LIDICE | 3 | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | ||
| 17 514 049 | MARTINEZ RADA WILMER ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 25 | = | = | = | |||||
| 14 140 155 | ROJAS URBINA OSCAR JAVIER | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ESTACIONAM PQUE CTRAL C.A | 4 | ♂ | 28 | = | = | = | ||||
| 3 404 152 | PIÑERO JOSE ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CERVECERIA POLAR C A | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 405 149 | VASQUEZ ALVAREZ MIGUEL RAUL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FERRETERIA COLISEO C.A | 4 | ♂ | 61 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 428 566 | MENA CAÑAS ELVA MARLENE | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | J I-MARIO BRICE/O L | 1 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| 14 952 167 | SALTRON VERA CARLOS ALBERTO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | GERENCIA Y ALIMEN NASSIF | 3 | ♂ | 27 | M | M | M | M | = | = | |
| 2 118 470 | BELLO ROSA DOLORES | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | G E-LUIS E MARMOL | 1 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = |
| 13 375 262 | ALFONZO ELISTA ALEIDY AYARI | SECRETARIO O SECRETARIA | BANCO DE VENEZUELA S A | 2 | ♀ | 30 | = | = | |||||
| 3 714 165 | CORRO DE LOZANO ISABEL | PRIMER SUPLENTE | EMPRESA INACTIVA-DESAPARECIDA | 4 | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 689 263 | ROA HERNANDEZ RIGO RAUL | SEGUNDO SUPLENTE | CANTV | 4 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | M | |
| 4 172 557 | GONZALEZ DE LOPEZ NEREIDA DEL VALLE | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | C D-JOSE AVALOS | 1 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| 13 385 470 | FLORES PALACIOS YESIKA YULIMAR | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | DIV PRESTACIONES SOCIALES | 1 | ♀ | 30 | = | = | ||||
| 7 659 958 | LOVERA GONZALEZ EVELIA TERESA | QUINTO SUPLENTE | CONTRALORIA MUNICIPAL | 3 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 525 359 | PACHECO MORALES ODILIA | SEXTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 969 569 | MADERA PIÑANGO HUGO YONAYKELL | SEPTIMO SUPLENTE | CONSTRUCTORA H B SRL | 4 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 007 566 | CHIRINOS PRIEGUES EDGARDO DAVID | OCTAVO SUPLENTE | INST AUT BIBLIOTECA NAC | 4 | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 196 161 | RAMIREZ NIETO BLANCO RAUL | MIEMBRO EN RESERVA | MRE PERSONAL SER INTERNO | 3 | ♂ | 61 | X | V | = | = | = | ||
| 16 085 266 | MADRID PALACIOS MAIRE LITZE | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 15 586 757 | PACHECO BELLORIN ILDANA ESTTEFANY | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♀ | 27 | = | = | ||||||
| 13 952 659 | AYALA ALEJANDRA RAMONA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | HOSP GRAL LIDICE J YERENA | 3 | ♀ | 30 | = | = | = | = | |||
| 3 404 862 | GARCIA JOSE DE LA PAZ | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | NOVEDADES SUJOYA CA | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 412 966 | BAUTISTA PERNIA JOSE ORLANDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CARNICERIA CANTABRICO S A | 4 | ♂ | 58 | P | P | V | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 6
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 145 980 | RODRIGUEZ DE MUÑOZ EMMA LUISA | PRESIDENTE (A) | ESCUELA NIO JESUS DE PRAG | 1 | ♀ | 58 | P | P | P | = | = | = | |
| 12 952 671 | LOPEZ RODRIGUEZ HARRYS ALBERTO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | BANCO DE VENEZUELA S A | 2 | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 990 881 | BLANCO BERSEGUI ANTONIO JOSE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | G E-AGUSTIN AVELEDO | 1 | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = |
| 7 925 374 | SILVA TRUJILLO CARMEN TERESA | SECRETARIO O SECRETARIA | CONSULT SISTEMAS EFIMICRO | 3 | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 711 571 | ARANGUREN AGREDA GILBERTO SERVELION | PRIMER SUPLENTE | INDAL S A | 4 | ♂ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 747 675 | ORTEGA ISABEL CRISTINA | SEGUNDO SUPLENTE | IL CAMINETTO RESTAURANT | 4 | ♀ | 31 | M | M | M | M | = | = | |
| 14 261 476 | DAVILA ROSALES MARIA ISABEL | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | J I-DR FCO TORREALBA | 1 | ♀ | 29 | = | = | = | |||
| 5 433 678 | LOPEZ MORALES FELIX MANUEL | CUARTO SUPLENTE | CTRO NAC MECANICA AUTOMOTR | 3 | ♂ | 48 | M | M | M | = | = | ||
| 7 959 177 | BOLIVAR DE PETROWCZ IGNAMARA | QUINTO SUPLENTE | PERINI CORPORATION C A | 3 | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 543 471 | OROPEZA DE ANGULO SILVIA MARGARITA | SEXTO SUPLENTE | SAS HOSP PSIQUIAT CARACAS | 3 | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 425 181 | CASTRO CALDERON ROSA GUILLERMIN | SEPTIMO SUPLENTE | INST SAN RAFAEL DE PAGUITA | 4 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 850 684 | PACHECO COVA CARMEN MARIA | OCTAVO SUPLENTE | SAS DIR SALUD ZONA METROP | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 714 384 | SEGOVIA MENDEZ ELISHABETT | MIEMBRO EN RESERVA | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 488 283 | CARRASCO FIGUEROA WENDYS LEONOR | MIEMBRO EN RESERVA | 3 | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 16 876 181 | ROMERO SILVA VALENTINA ISABELLA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 2 | ♀ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 15 837 280 | RODRIGUEZ TOVAR FREIMAN JOSE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | K P EL RECREO | 2 | ♂ | 26 | = | = | = | ||||
| 3 406 372 | ZERPA CALDERON OSWALDO RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | AIRTECH SERVICIOS AEREOS | 4 | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 406 671 | GARCIA AÑEZ FREDIS RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MODA EMMECI | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 7
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 676 398 | LOVERA PEREIRA MARIA ISABEL | PRESIDENTE (A) | INST AUTONOMO POLICIA ADM | 3 | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 144 587 | ECHEZURIA GOMEZ LEGNA INDIRA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | WENCO SERV COMIDA RAPIDA | 2 | ♂ | 23 | = | = | |||||
| 6 265 287 | SALAZAR CAMPOS ZORIMA DEL VALLE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME DIRECCION GENERAL | DIV DE SUPERVISION | 1 | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 4 247 195 | HAYER DIONISIO | SECRETARIO O SECRETARIA | OFIC CTRAL DE PRESUPUESTO | 3 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 670 787 | BERMUDEZ GARCIA SONIA DEL CARMEN | PRIMER SUPLENTE | CONFECC MONTEBALDO C A | 4 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | ||
| 12 163 592 | PEREZ FILOMENA | SEGUNDO SUPLENTE | ZAPATERIA CAMYNUN S R L | 4 | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 777 795 | APONTE CASTRO NOHELIA ZORAIDA | TERCER SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | UPE-COCHE | 1 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = |
| 3 410 494 | ABACHE BLANCO RAUL EDUARDO | CUARTO SUPLENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♂ | 58 | = | = | = | = | = | |||
| 4 362 591 | MARCANO GONZALEZ EDELMIRA JACINTA | QUINTO SUPLENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 065 291 | SUAREZ DE CHAVEZ MARCELINA RAMONA | SEXTO SUPLENTE | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 452 196 | SUAREZ DE FRANCISCO THAIS CECILIA | SEPTIMO SUPLENTE | EGUI IMOUBT Y BANCARIOS CA | 4 | ♀ | 41 | V | V | V | M | = | = | |
| 4 362 091 | GIL BRICEÑO LOURDES COROMOTO | OCTAVO SUPLENTE | CONFECCION LEON DEL RIO C | 4 | ♀ | 55 | M | M | M | = | = | = | |
| 6 931 491 | PEDROZA MARTINEZ CARELIA COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA | ME DIRECCION GENERAL | G E-CNL CARLOS DELGADO CH | 1 | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| 17 760 992 | CABRERA GUDIÑO MARIA ISABEL | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 15 151 089 | MARTINEZ VASQUEZ EVELYN JOANNA |