U EDUC DIV ENRIQUE CHAUMET

Datos del Centro

Dirección: CALLE REAL DE LIDICE CARACAS
Código Viejo CNE: 410    Código Nuevo CNE: 10104024
Latitud: 10.518°    Longitud: -66.9283°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: no hay usuarios en este centro.

Datos:
+ En este centro hay 20.43% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 48.46 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 3959 venezolanos y 32 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (211)

Miembros de Mesa (7 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 3350 3350
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 3452 25 3477
2003-09-01 Reparos 3377 25 3402
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 3427 29 3456
2004-07-01 Referendo Revocatorio 3591 43 3634
2005-10-01 Parlamentarias 3666 29 3695
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 3966 31 3997
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 3967 31 3998
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 3959 32 3991

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 Total
Bloq A Votos NO 155 153 163 150 149 ? 162 932
Bloq A Votos si 186 193 192 192 212 ? 171 1146
Bloq B Votos NO 160 156 161 150 155 ? 168 950
Bloq B Votos si 188 190 193 192 210 ? 165 1138
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos 348 346 355 342 365 ? 333 2089
Total Electores 565 558 570 561 562 585 558 3959
Abstención 217 212 215 219 197 ? 225 1285
Fin cédula desde 0 14 28 42 56 71 86 -
Fin cédula hasta 13 27 41 55 70 85 99 -
Ancho 14 14 14 14 15 15 14 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 Total
Rosales 142 128 126 124 111 146 0 777
Chávez 268 284 279 277 302 264 0 1674
Abstención 153 147 147 155 140 165 0 907
Nulos 3 4 12 10 7 6 0 42
Total votos 415 416 420 411 422 418 0 2502
Total Electores 568 563 567 566 562 583 558 3967
Fin cédula desde 0 14 28 42 56 71 86 -
Fin cédula hasta 13 27 41 55 70 85 99 -
Ancho 14 14 14 14 15 15 14 -

Verifique este resultado en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 95739.29%
Total Votos NO 147960.71%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 2436
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
322 463 265 52 780 898

(*) Nota: 780 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 897.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 Total
Chávez 766 548 1314
Arias C. 259 152 411
Claudio F. 50 35 85
Nulos 27 18 45
Total Votos 1107 758 1865
Electores 2068 1384 3452

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 Total
Chávez 295 275 283 293 296 1442
Oposición 127 114 141 120 98 600
Nulos 29 26 33 24 32 144
Total Votos 456 418 462 438 428 2202
Electores 685 658 695 659 656 3353
van 241 visitas