ESCUELA VICENTE LECUNA
Datos del Centro
Dirección: BARRIO MIRABAL CATIA LA MAR
Código Viejo CNE: 3990 Código Nuevo CNE: 240104018
Latitud: 10.5996° Longitud: -67.0233°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 3990 Código Nuevo CNE: 240104018
Latitud: 10.5996° Longitud: -67.0233°
Otros datos:
+ En este centro hay 17.40% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.41 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3095 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3095 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (775)
- Los que ya no están inscritos en el REP (230)
Elegibles para ser miembros de mesa (142)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2732 | 2732 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2823 | 1 | 2824 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2830 | 1 | 2831 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2851 | 1 | 2852 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3004 | 4 | 3008 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2996 | 5 | 3001 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3066 | 6 | 3072 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3066 | 6 | 3072 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3095 | 5 | 3100 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 93 | 74 | 84 | 78 | 90 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 233 | 230 | 224 | 240 | 213 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 99 | 74 | 92 | 82 | 91 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 227 | 228 | 218 | 233 | 211 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 326 | 304 | 310 | 318 | 303 | ? | ? |
| Total Electores | 522 | 501 | 511 | 504 | 510 | 547 | 3095 |
| Abstención | 196 | 197 | 201 | 186 | 207 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 32 | 49 | 64 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 31 | 48 | 63 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 66 | 47 | 75 | 53 | 75 | 68 | 384 |
| Chávez | 328 | 320 | 309 | 328 | 297 | 276 | 1858 |
| Abstención | 102 | 146 | 126 | 130 | 140 | 127 | 771 |
| Nulos | 12 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 44 |
| Total votos | 408 | 374 | 390 | 389 | 380 | 354 | 2295 |
| Total Electores | 510 | 520 | 516 | 519 | 520 | 481 | 3066 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 32 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 464 | 21.85% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1660 | 78.15% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2124 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 166 | 212 | 118 | 32 | 362 | 445 |
(*) Nota: 362 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 416.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 698 | 458 | 1156 |
| Arias C. | 123 | 107 | 230 |
| Claudio F. | 19 | 9 | 28 |
| Nulos | 34 | 14 | 48 |
| Total Votos | 882 | 593 | 1475 |
| Electores | 1653 | 1170 | 2823 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 257 | 245 | 232 | 217 | 247 | 1198 |
| Oposición | 80 | 79 | 77 | 96 | 105 | 437 |
| Nulos | 16 | 17 | 35 | 29 | 25 | 122 |
| Total Votos | 363 | 343 | 347 | 348 | 383 | 1784 |
| Electores | 547 | 517 | 534 | 552 | 583 | 2733 |
van 198 visitas