ESCUELA GRADUADA CARMEN DE LEON
Datos del Centro
Dirección: KM 6 VIA CARIPITO
Código Viejo CNE: 39720 Código Nuevo CNE: 140201015
Latitud: 10.0627° Longitud: -63.0963°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39720 Código Nuevo CNE: 140201015
Latitud: 10.0627° Longitud: -63.0963°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.47% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.17 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1551 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1551 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (362)
- Los que ya no están inscritos en el REP (117)
Elegibles para ser miembros de mesa (56)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1231 | 1231 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1224 | 2 | 1226 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1242 | 2 | 1244 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1279 | 2 | 1281 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1491 | 3 | 1494 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1382 | 2 | 1384 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1542 | 1 | 1543 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1542 | 1 | 1543 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1551 | 1 | 1552 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 82 | 96 | 76 | 254 |
| Bloq A Votos si | 201 | 201 | 188 | 590 |
| Bloq B Votos NO | 83 | 95 | 77 | 255 |
| Bloq B Votos si | 201 | 201 | 185 | 587 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 284 | 297 | 264 | 845 |
| Total Electores | 511 | 520 | 520 | 1551 |
| Abstención | 227 | 223 | 256 | 706 |
| Fin cédula desde | 0 | 35 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 34 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 35 | 35 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 88 | 105 | 83 | 276 |
| Chávez | 262 | 266 | 272 | 800 |
| Abstención | 157 | 136 | 152 | 445 |
| Nulos | 6 | 4 | 6 | 16 |
| Total votos | 357 | 376 | 364 | 1097 |
| Total Electores | 514 | 512 | 516 | 1542 |
| Fin cédula desde | 0 | 35 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 34 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 35 | 35 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 344 | 32.82% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 704 | 67.18% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1048 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 90 | 136 | 85 | 172 | 393 | 430 |
(*) Nota: 393 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 451.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 392 | 392 |
| Arias C. | 247 | 247 |
| Claudio F. | 2 | 2 |
| Nulos | 27 | 27 |
| Total Votos | 678 | 678 |
| Electores | 1224 | 1224 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 158 | 126 | 284 |
| Oposición | 139 | 142 | 281 |
| Nulos | 18 | 14 | 32 |
| Total Votos | 321 | 292 | 613 |
| Electores | 632 | 599 | 1231 |
van 273 visitas