ESCUELA BASICA JOSE GIL FORTUOL
Datos del Centro
Dirección: CALLE OLIVERO S/N SECTOR EL RINCON DE CARIPITO
Código Viejo CNE: 39650 Código Nuevo CNE: 140201005
Latitud: 10.1368° Longitud: -63.0872°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39650 Código Nuevo CNE: 140201005
Latitud: 10.1368° Longitud: -63.0872°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.48% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.56 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1793 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1793 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3273)
- Los que ya no están inscritos en el REP (368)
Elegibles para ser miembros de mesa (146)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3865 | 3865 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3987 | 4 | 3991 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4057 | 4 | 4061 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4151 | 4 | 4155 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4176 | 7 | 4183 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1678 | 2 | 1680 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1770 | 2 | 1772 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1771 | 2 | 1773 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1793 | 2 | 1795 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 78 | 73 | 82 | 80 | 313 |
| Bloq A Votos si | 146 | 182 | 151 | 151 | 630 |
| Bloq B Votos NO | 78 | 73 | 81 | 82 | 314 |
| Bloq B Votos si | 148 | 183 | 153 | 147 | 631 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 226 | 256 | 234 | 231 | 947 |
| Total Electores | 430 | 459 | 442 | 462 | 1793 |
| Abstención | 204 | 203 | 208 | 231 | 846 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 34 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 33 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 12 | 66 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 71 | 59 | 74 | 62 | 266 |
| Chávez | 231 | 219 | 220 | 245 | 915 |
| Abstención | 125 | 135 | 151 | 151 | 562 |
| Nulos | 6 | 7 | 1 | 13 | 27 |
| Total votos | 309 | 285 | 295 | 320 | 1209 |
| Total Electores | 434 | 420 | 446 | 471 | 1771 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 21 | 33 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 20 | 32 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 10 | 12 | 67 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 853 | 31.69% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1839 | 68.31% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2692 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 311 | 549 | 285 | 115 | 949 | 1112 |
(*) Nota: 949 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1091.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 786 | 603 | 1389 |
| Arias C. | 331 | 260 | 591 |
| Claudio F. | 4 | 6 | 10 |
| Nulos | 37 | 22 | 59 |
| Total Votos | 1166 | 904 | 2070 |
| Electores | 2380 | 1607 | 3987 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 269 | 256 | 259 | 289 | 282 | 1355 |
| Oposición | 122 | 139 | 149 | 133 | 131 | 674 |
| Nulos | 24 | 11 | 21 | 26 | 12 | 94 |
| Total Votos | 422 | 412 | 435 | 449 | 430 | 2148 |
| Electores | 742 | 765 | 797 | 779 | 782 | 3865 |
van 197 visitas