ESC EST STA MARIA GORETTI
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA BERMUDEZ SALIDA GUARENAS GUATIRE
Código Viejo CNE: 39430 Código Nuevo CNE: 131101016
Latitud: 10.4702° Longitud: -66.5454°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 39430 Código Nuevo CNE: 131101016
Latitud: 10.4702° Longitud: -66.5454°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.36% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.14 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 9912 venezolanos y 115 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (9912 venezolanos y 115 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2616)
- Los que ya no están inscritos en el REP (347)
Elegibles para ser miembros de mesa (1292)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4166 | 4166 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 6100 | 78 | 6178 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6694 | 77 | 6771 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 7828 | 93 | 7921 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 9381 | 151 | 9532 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 9487 | 91 | 9578 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 10004 | 117 | 10121 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 10006 | 117 | 10123 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 9912 | 115 | 10027 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 252 | 273 | 218 | 236 | 241 | 233 | 230 | 224 | 230 | 253 | 230 | 203 | 228 | 249 | 225 | 244 | 229 | 199 | 217 | 4414 |
| Bloq A Votos si | 126 | 107 | 129 | 102 | 110 | 121 | 125 | 105 | 141 | 150 | 114 | 130 | 122 | 145 | 114 | 105 | 124 | 113 | 117 | 2300 |
| Bloq B Votos NO | 256 | 274 | 219 | 239 | 237 | 232 | 232 | 224 | 229 | 251 | 227 | 205 | 232 | 253 | 226 | 245 | 230 | 205 | 215 | 4431 |
| Bloq B Votos si | 121 | 105 | 127 | 96 | 113 | 119 | 126 | 102 | 139 | 148 | 116 | 126 | 118 | 141 | 115 | 103 | 123 | 111 | 119 | 2268 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 378 | 380 | 347 | 338 | 351 | 354 | 358 | 329 | 371 | 403 | 344 | 333 | 350 | 394 | 341 | 349 | 353 | 316 | 334 | 6723 |
| Total Electores | 569 | 560 | 495 | 513 | 539 | 519 | 544 | 497 | 523 | 580 | 520 | 489 | 515 | 558 | 488 | 497 | 520 | 478 | 508 | 9912 |
| Abstención | 191 | 180 | 148 | 175 | 188 | 165 | 186 | 168 | 152 | 177 | 176 | 156 | 165 | 164 | 147 | 148 | 167 | 162 | 174 | 3189 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 229 | 232 | 181 | 188 | 211 | 204 | 210 | 212 | 194 | 174 | 208 | 169 | 199 | 200 | 235 | 246 | 216 | 165 | 166 | 3839 |
| Chávez | 227 | 214 | 204 | 214 | 192 | 199 | 218 | 192 | 231 | 210 | 208 | 205 | 210 | 242 | 214 | 250 | 208 | 190 | 141 | 3969 |
| Abstención | 109 | 110 | 106 | 110 | 140 | 130 | 121 | 98 | 103 | 101 | 102 | 113 | 105 | 110 | 130 | 89 | 107 | 127 | 89 | 2100 |
| Nulos | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 79 |
| Total votos | 464 | 457 | 390 | 406 | 413 | 407 | 429 | 408 | 426 | 387 | 424 | 381 | 414 | 446 | 454 | 497 | 428 | 361 | 314 | 7906 |
| Total Electores | 573 | 567 | 496 | 516 | 553 | 537 | 550 | 506 | 529 | 488 | 526 | 494 | 519 | 556 | 584 | 586 | 535 | 488 | 403 | 10006 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 91 | 96 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 95 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 4112 | 58.11% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2964 | 41.89% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 7076 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1707 | 2087 | 460 | 693 | 3240 | 3738 |
(*) Nota: 3240 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3726.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 650 | 702 | 706 | 2058 |
| Arias C. | 508 | 523 | 544 | 1575 |
| Claudio F. | 56 | 64 | 60 | 180 |
| Nulos | 18 | 24 | 22 | 64 |
| Total Votos | 1245 | 1331 | 1355 | 3931 |
| Electores | 1971 | 2025 | 2104 | 6100 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 199 | 156 | 199 | 228 | 184 | 197 | 192 | 195 | 241 | 1791 |
| Oposición | 133 | 140 | 113 | 139 | 118 | 155 | 134 | 134 | 142 | 1208 |
| Nulos | 15 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 83 |
| Total Votos | 350 | 305 | 324 | 375 | 314 | 366 | 338 | 338 | 395 | 3105 |
| Electores | 469 | 417 | 447 | 502 | 420 | 475 | 456 | 459 | 528 | 4173 |
van 555 visitas